Digitales Bildungsangebot
Fernlehrinstitute und Fernhochschulen
Der Branchenmittelwert für „Fernlehrinstitute und Fernhochschulen“ liegt derzeit bei 2,54. Fernakademie für Erwachsenenbildung erzielte mit 2,36 den besten Wert der Branche.
Der Branchenmittelwert für „Fernlehrinstitute und Fernhochschulen“ liegt derzeit bei 2,54. Fernakademie für Erwachsenenbildung erzielte mit 2,36 den besten Wert der Branche.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,36 | BESTER |
SGD - Deutschlands führende Fernschule | 2,39 | TOP |
Euro-FH | 2,45 | TOP |
wbh - Wilhelm Büchner Hochschule | 2,46 | TOP |
ils | 2,46 | TOP |
AKAD University | 2,47 | TOP |
PFH - Private Hochschule Göttingen | 2,49 | TOP |
WINGS - Fernstudium an der Hochschule Wismar | 2,51 | TOP |
Hochschule für angewandtes Management | 2,54 | TOP |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | ||
DeLSt - Deutsches eLearning Studieninstitut | ||
DIPLOMA Hochschule | ||
FernUniversität Hagen | ||
HFH - Hamburger Fern-Hochschule | ||
HSB Akademie | ||
IST-Hochschule für Management | ||
SRH Fernhochschule - The Mobile University |