Preis-Champions Schweiz
Fertighäuser
Der Branchenmittelwert für „Fertighäuser“ liegt derzeit bei 62,1%. VARIOHAUS ist mit einem Wert von 66,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| VARIOHAUS | 66,1% | Gold / Nr.1 |
| Haas Fertigbau | 66,0% | Gold |
| atmoshaus | 65,7% | Gold |
| Danwood | 64,9% | Gold |
| BAUFRITZ | 64,5% | Gold |
| fertighaeuserschweiz.ch | 63,7% | Gold |
| Holzbau AG | 62,2% | |
| HUF HAUS | < 62,1% | |
| SchwörerHaus | < 62,1% | |
| WeberHaus | < 62,1% | |
| CASA PLANER | < 62,1% | |
| freshhaus | < 62,1% | |
| HANSE HAUS | < 62,1% | |
| HARTL HAUS | < 62,1% | |
| Kobelthaus | < 62,1% | |
| RENGGLI | < 62,1% | |
| scanwoodhaus | < 62,1% | |
| Schweizer Wikkelhouse | < 62,1% | |
| Swissbau Fertighaus | < 62,1% |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.