Beratungs-Champions
Fertighausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Fertighausanbieter“ liegt derzeit bei 56,0%. RENSCH-HAUS erzielt mit einem CAS von 68,5% die höchste Beratungsqualität der Branche.
| Unternehmen | CAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| RENSCH-HAUS | 68,5% | HÖCHSTE BERATUNGSQUALITÄT |
| WeberHaus | 67,8% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Büdenbender | 67,5% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| ISOWOODhaus | 66,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| SchwörerHaus | 65,3% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| BIEN-ZENKER | 64,9% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Fertighaus WEISS | 64,6% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| BAUFRITZ | 63,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| ELK | 63,0% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| LUXHAUS | 62,6% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| STREIF Haus | 62,4% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| HANSE HAUS | 61,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Regnauer | 60,6% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Meisterstück-HAUS | 59,4% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| HAAS FERTIGBAU | 58,5% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Keitel-Haus | 56,6% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| KAMPA | 56,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| ALBERT Haus | ||
| allkauf haus | ||
| DANHAUS | ||
| DAN-WOOD | ||
| FingerHaus | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| HUF HAUS | ||
| Living Haus | ||
| massa haus | ||
| OKAL Haus | ||
| petershaus | ||
| RUBNER | ||
| Sander Haus | ||
| ScanHaus Marlow | ||
| Schwabenhaus | ||
| Stommel Haus | ||
| WOLF-Haus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.