Ökokönig
Filialbanken
| RANG | UNTERNEHMEN | WERT | AUSZEICHNUNG | 
|---|---|---|---|
| 1 | HypoVereinsbank | 2,40 | BESONDERS NACHHALTIG | 
| 2 | BBBank | 2,41 | BESONDERS NACHHALTIG | 
| 3 | Sparda-Banken | 2,42 | BESONDERS NACHHALTIG | 
| 4 | Sparkassen | 2,45 | SEHR NACHHALTIG | 
| 5 | Volks- u./o. Raiffeisenbanken | 2,46 | SEHR NACHHALTIG | 
| 6 | Postbank | 2,48 | SEHR NACHHALTIG | 
| 7 | PSD Banken | 2,64 | |
| 8 | Commerzbank | 2,69 | |
| 9 | Targobank | 2,73 | |
| 10 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) | 2,76 | |
| 11 | Santander Bank | 2,85 | |
| 12 | Deutsche Bank | 3,11 | 
