Preis-Champions
Fitness-Studios
Der Branchenmittelwert für „Fitness-Studios“ liegt derzeit bei 50,4%. FitX ist mit einem PSS von 61,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| FitX | 61,5% | Gold / Nr. 1 |
| wellyou | 60,2% | Gold |
| XTRAFIT | 59,2% | Gold |
| all inclusive Fitness | 59,0% | Gold |
| clever fit | 58,2% | Gold |
| VeniceBeach | 56,4% | Gold |
| McFIT | 56,2% | Gold |
| Just Fit | 55,2% | Gold |
| BASIC-FIT | ||
| BE FIT fitness | ||
| EASYFITNESS | ||
| FIT STAR | ||
| Fitklusiv | ||
| Fitness First | ||
| FitnessKing | ||
| Fitness-Loft | ||
| GYM10 | ||
| HOLMES PLACE | ||
| INJOY | ||
| Kieser Training | ||
| MRS.SPORTY | ||
| PFITZENMEIER | ||
| PRIME TIME fitness | ||
| viva FITNESS | ||
| World of Fitness (WOF) |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.