beste-dienstleister-freizeit-wohnen-kommunikation
Fitnessstudios
Der Branchenmittelwert für Fitnessstudios liegt derzeit bei 2,73. Branchengewinner ist INJOY.
| ANBIETER | Mittelwert | % Bester Dienstleister | Auszeichnung | 
|---|---|---|---|
| Kieser Training | 2,61 | 6,45 | Beste Dienstleister | 
| INJOY | 2,64 | 7,53 | Bester Dienstleister | 
| Just Fit | 2,66 | 6,74 | Beste Dienstleister | 
| Fitness First | 2,67 | 4,68 | Beste Dienstleister | 
| Mrs.Sporty | 2,67 | 5,55 | Beste Dienstleister | 
| McFIT | 2,68 | 6,32 | Beste Dienstleister | 
| FitX | 2,69 | 5,48 | Beste Dienstleister | 
| EASYFITNESS | 2,70 | 5,02 | Beste Dienstleister | 
| Fitklusiv | 2,70 | 4,15 | Beste Dienstleister | 
| FitnessLOFT | 2,71 | 3,88 | Beste Dienstleister | 
| clever fit | 2,72 | 4,85 | Beste Dienstleister | 
| EASY SPORTS | 2,73 | 5,15 | Beste Dienstleister | 
| Ai Fitness | 2,74 | 3,84 | |
| World of Fitness (WOF) | 2,74 | 4,22 | |
| Fit/One | 2,75 | 3,75 | |
| BE FIT fitness | 2,76 | 2,89 | |
| Pfitzenmeier | 2,77 | 2,69 | |
| Actic Fitness | 2,78 | 2,99 | |
| FitnessKing | 2,78 | 2,55 | |
| VIVA Fitness | 2,79 | 2,78 | |
| XTRAFIT | 2,79 | 3,17 | |
| Holmes Place | 2,80 | 2,74 | |
| Jumpers Fitness | 2,80 | 2,58 | 
