Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Fondsgesellschaften
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Union Investment | 2,53 | Sehr Hohe |
| DEKA Investments | 2,55 | Sehr Hohe |
| Universal Investment | 2,58 | Sehr Hohe |
| Allianz Global Investors (AGI) | 2,59 | Sehr Hohe |
| DWS | 2,61 | Hohe |
| Helaba Invest | 2,62 | Hohe |
| FRANKLIN TEMPLETON | 2,65 | Hohe |
| Goldman Sachs | 2,66 | Hohe |
| Amundi | ||
| BlackRock | ||
| Commerz Real | ||
| Fidelity | ||
| Flossbach von Storch | ||
| HANSAINVEST |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.