Online-Kauf
Fotodienste
Der Branchenmittelwert für „Fotodienste“ liegt derzeit bei 2,70. saal-digital.de ist mit einem Wert von 2,42 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
saal-digital.de | 2,42 | Nr. 1 |
whitewall.com | 2,44 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
targa-fotos.de | 2,45 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
posterxxl.de | 2,48 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
cewe.de | 2,55 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
ifolor.de | 2,56 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
custtom.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
myposter.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
aldifotos.de | 2,61 | hohe Kundenzufriedenheit |
fotokasten.de | 2,62 | hohe Kundenzufriedenheit |
myphotobook.de | 2,64 | hohe Kundenzufriedenheit |
fotobuchexpress24.de | 2,67 | hohe Kundenzufriedenheit |
bilder.de | 2,69 | hohe Kundenzufriedenheit |
fotobuch.de | 2,70 | hohe Kundenzufriedenheit |
pixum.de | 2,70 | hohe Kundenzufriedenheit |
1nightprint.de | ||
fotofabrik.de | ||
fotoparadies.de | ||
happyfoto.de | ||
lidl-fotos.de | ||
meinfoto.de | ||
meinxxl.de | ||
myfujifilm.de | ||
mymoments.de | ||
pixelfoto-express.de | ||
posterlounge.de | ||
smartphoto.de | ||
snapfish.de |