Deutschlands beste Krankenhäuser: Fachabteilungen
Gefäßchirurgie, Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie
| Krankenhaus | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BarmHERZige Brüder - Klinikum St. Elisabeth, Straubing | 100,0 | Kategoriesieger |
| AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG | 98,9 | Sieger |
| Katholischer Hospitalverbund Hellweg - Marienkrankenhaus Soest | 96,5 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | 95,8 | Sieger |
| Städtisches Krankenhaus Pirmasens - Standort Pirmasens | 95,5 | Sieger |
| Sana Kliniken Düsseldorf - Standort Gerresheim, Düsseldorf | 95,4 | Sieger |
| Sozialstiftung Bamberg - Klinikum Bamberg - Betriebsstätte am Bruderwald, Bamberg | 94,8 | Sieger |
| Helios St. Johannes Klinik, Duisburg | 94,6 | Sieger |
| Klinikum Nürnberg - Klinikum Nürnberg Süd | 93,9 | Sieger |
| Christliches Klinikum Unna - West | 93,8 | Sieger |
| Helios Klinikum Emil von Behring, Berlin | 93,7 | Sieger |
| Sana Klinikum Offenbach | 93,5 | Sieger |
| Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital (KH), Stuttgart | 92,9 | Sieger |
| DRK Kliniken Berlin Köpenick | 92,8 | Sieger |
| Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg | 92,5 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Vinzenz, Köln | 92,5 | Sieger |
| Marienhospital Aachen | 92,3 | Sieger |
| Kath. St. Paulus Gesellschaft - St.-Johannes-Hospital Dortmund | 92,0 | Sieger |
| KMG Klinikum Nordbrandenburg - Standort Pritzwalk | 91,8 | Sieger |
| Rheinland Klinikum Neuss - Rheinland Klinikum Dormagen | 91,5 | Sieger |
| Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | 91,4 | Sieger |
| Helios Klinikum Krefeld | 91,4 | Sieger |
| UKHD Universitätsklinikum Heidelberg - Standort Campus, Heidelberg | 91,4 | Sieger |
| Universitätsklinikum Regensburg | 91,4 | Sieger |
| Asklepios Klinikum Harburg, Hamburg | 91,3 | Sieger |
| Diakonie-Klinikum Stuttgart | 91,2 | Sieger |
| St. Vincenz-Kliniken - St. Vincenz-Krankenhaus, Paderborn | 91,2 | Sieger |
| St. Bernward Krankenhaus, Hildesheim | 91,0 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus - Klinikverbund St. Antonius und St. Josef - Cellitinnen-Krankenhaus St. Petrus, Wuppertal | 90,9 | Sieger |
| Marien Kliniken - St. Marien-Krankenhaus Siegen | 90,7 | Sieger |
| Immanuel Klinikum Bernau - Herzzentrum Brandenburg, Bernau | 90,5 | Sieger |
| UKM Universitätsklinikum Münster | 90,4 | Sieger |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach | 90,2 | Sieger |
| St.-Antonius-Hospital, Eschweiler | 90,0 | Sieger |
| Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar | 89,9 | Sieger |
| St. Augustinus Gruppe - Johanna-Etienne-Krankenhaus, Neuss | 89,9 | Sieger |
| AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL | 89,8 | Sieger |
| Asklepios Stadtklinik Bad Tölz | 89,7 | Sieger |
| Rotkreuzklinikum München | 89,7 | Sieger |
| Franziskus Siftung Münster - St. Franziskus-Hospital Münster | 89,4 | Sieger |
| Artemed Fachklinik München | 89,3 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus Regensburg | 89,1 | Sieger |
| Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) - Standort St. Elisabeth - Mauerstraße, Halle (Saale) | 89,1 | Sieger |
| Vivantes - Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlin | 89,1 | Sieger |
| Kliniken Maria Hilf, Mönchengladbach | 89,0 | Sieger |
| St. Josefs-Hospital Wiesbaden | 88,9 | Sieger |
| Kreiskliniken Reutlingen - Klinikum am Steinenberg, Reutlingen | 88,6 | Sieger |
| Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen - Standorte Mitte/Nord, Trier | 88,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 88,1 | Sieger |
| Klinikum Wilhelmshaven | 88,0 | Sieger |
| RKH Gesundheit - Klinikum Ludwigsburg | 88,0 | Sieger |
| Helios Park-Klinikum Leipzig | 87,8 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Mettmann - EVK Mettmann | 87,7 | Sieger |
| Helios Klinikum Berlin-Buch | 87,7 | Sieger |
| Augusta-Kranken-Anstalt - Augusta Kliniken, Bochum-Mitte | 87,5 | Sieger |
| Johanniter-Kliniken Hamm - Standort Nassauerstrasse, Hamm | 87,5 | Sieger |
| Mathias Stiftung - Klinikum Rheine | 87,5 | Sieger |
| Rottal-Inn Kliniken - Rottal-Inn Klinik Standort Eggenfelden | 87,5 | Sieger |
| Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein | 87,4 | Sieger |
| Klinikum St. Marien Amberg | 87,3 | Sieger |
| BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz | 87,2 | Sieger |
| St. Elisabeth Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr - Marien Hospital Witten | 86,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Erlangen | 86,8 | Sieger |
| AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN, Gießen | 86,7 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - HBK Hegau-Bodensee-Klinikum Singen | 86,7 | Sieger |
| Vinzenz von Paul Kliniken - Marienhospital Stuttgart | 86,7 | Sieger |
| SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Plattenwald, Bad Friedrichshall | 86,6 | Sieger |
| Universitätsklinikum Leipzig | 86,6 | Sieger |
| Klinikum Garmisch-Partenkirchen - Haupthaus | 86,5 | Sieger |
| Märkische Kliniken - Klinikum Lüdenscheid | 86,4 | Sieger |
| Pius-Hospital Oldenburg | 86,4 | Sieger |
| Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim | 86,3 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Agnes-Hospital Bocholt | 86,2 | Sieger |
| Klinikzentrum Nord - Klinikum Dortmund Nord | 86,2 | Sieger |
| ctt - Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich - St. Elisabeth Krankenhaus Wittlich | 85,9 | Sieger |
| Klinikum Gütersloh | 85,9 | Sieger |
| RoMed Klinik Wasserburg | 85,9 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Neuperlach, München | 85,7 | Sieger |
| Helios Dr. Horst-Schmidt Kliniken (HSK) Wiesbaden | 85,5 | Sieger |
| Klinikum Darmstadt - Standort Grafenstraße, Darmstadt | 85,5 | Sieger |
| Asklepios Klinik Altona, Hamburg | 85,4 | Sieger |
| RHÖN-KLINIKUM - Zentralklinik Bad Berka | 85,4 | Sieger |
| Gesundheit Nordhessen - Klinikum Kassel - Standort Mönchebergstraße, Kassel | 85,3 | Sieger |
| Ammerland-Klinik Westerstede | 85,2 | Sieger |
| BBT-Gruppe -Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur - Standort Koblenz | 85,2 | Sieger |
| Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid, Essen | 85,1 | Sieger |
| Kliniken Südostbayern - Klinikum Traunstein - Hauptstandort | 85,0 | Sieger |
| Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis - Standort Merseburg | 84,9 | Sieger |
| Klinikum rechts der Isar der TU München - Hauptstandort, München | 84,9 | Sieger |
| Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg | 84,9 | Sieger |
| Vivantes - Vivantes Klinikum Neukölln, Berlin | 84,9 | Sieger |
| Helios Klinikum Aue | 84,8 | Sieger |
| Knappschaft Kliniken Bottrop | 84,7 | Sieger |
| RHÖN-KLINIKUM - Campus Bad Neustadt | 84,7 | Sieger |
| Katholisches Klinikum Bochum - St. Josef-Hospital, Bochum | 84,6 | Sieger |
| Klinikum St. Georg - Standort Eutritzsch Delitzscher Straße, Leipzig | 84,6 | Sieger |
| Sana Kliniken - Regio Kliniken - Klinikum Elmshorn | 84,6 | Sieger |
| Marienhaus Klinikum Hetzelstift, Neustadt an der Weinstraße | 84,3 | Sieger |
| Johannesstift Diakonie - Evangelisches Krankenhaus Hubertus, Berlin | 84,1 | Sieger |
| Klinikum Bad Salzungen | 84,1 | Sieger |
| Klinikum Ingolstadt | 84,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum Köln | 84,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.