Innovativste Unternehmen der Schweiz
Gesamtranking
| Rankingname | Branche | Punkte | Auszeichnung |
|---|---|---|---|
| Primeo Energie | Energieversorger (überregional) | 100,0 | Nr. 1 |
| Sanitas | Krankenversicherer | 99,7 | Auszeichnung |
| Schurter Holding | Technische Komponentenhersteller | 99,3 | Auszeichnung |
| Franke | Küchenmöbelhersteller | 98,8 | Auszeichnung |
| Luzerner Kantonsspital | Kantonsspitäler | 98,7 | Auszeichnung |
| Swatch Group | Uhrenhersteller | 98,7 | Auszeichnung |
| MSC Cruises | Hochseekreuzfahrtanbieter | 98,4 | Auszeichnung |
| crowdhouse | Immobilieninvestmentgesellschaften | 98,4 | Auszeichnung |
| InfoGuard | Security-Software-Anbieter | 98,2 | Auszeichnung |
| Mibelle | Körper- & Gesichtspflegehersteller | 98,1 | Auszeichnung |
| Hero | Babynahrungsanbieter | 98,1 | Auszeichnung |
| Valiant Bank | Banken - überregional | 98,0 | Auszeichnung |
| Galenica | Gesundheitsunternehmen | 98,0 | Auszeichnung |
| Thurgauer Kantonalbank | Kantonalbanken | 97,8 | Auszeichnung |
| amag | Autohandelsunternehmen | 97,7 | Auszeichnung |
| Atupri | Krankenversicherer | 97,7 | Auszeichnung |
| SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke) | Energieversorger (regional) | 97,5 | Auszeichnung |
| Straumann Group | Dentalunternehmen | 97,3 | Auszeichnung |
| Roche | Pharmaunternehmen | 97,3 | Auszeichnung |
| EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) | Energieversorger (regional) | 97,2 | Auszeichnung |
| St.Galler Kantonalbank | Kantonalbanken | 97,1 | Auszeichnung |
| Novartis | Pharmaunternehmen | 97,0 | Auszeichnung |
| ebl (Genossenschaft Elektra Baselland) | Energieversorger (regional) | 96,7 | Auszeichnung |
| EMS | Chemieunternehmen | 96,7 | Auszeichnung |
| NZZ-Mediengruppe | Medienunternehmen | 96,6 | Auszeichnung |
| Emmi | Käsereien | 96,6 | Auszeichnung |
| Ypsomed | Medizinische Hilfsmittelhersteller | 96,5 | Auszeichnung |
| Implenia | Bauunternehmen | 96,5 | Auszeichnung |
| Visana | Versicherer | 96,5 | Auszeichnung |
| Salt. | Telekommunikationsanbieter | 96,4 | Auszeichnung |
| Zürcher Kantonalbank | Kantonalbanken | 96,3 | Auszeichnung |
| Migros Bank | Banken - überregional | 96,2 | Auszeichnung |
| Bellevue Group | Investmentgesellschaften | 96,1 | Auszeichnung |
| Burckhardt Compression | Maschinen- & Anlagenbauunternehmen | 96,0 | Auszeichnung |
| Huber+Suhner | Technische Komponentenhersteller | 95,1 | Auszeichnung |
| PostFinance | Versicherer | 95,1 | Auszeichnung |
| Helsana | Krankenversicherer | 95,0 | Auszeichnung |
| BLS | Verkehrsunternehmen (überregional) | 94,8 | Auszeichnung |
| Orell Füssli | Non-Food-Händler | 94,8 | Auszeichnung |
| Swiss Prime Site | Immobilienunternehmen | 94,5 | Auszeichnung |
| SWICA | Krankenversicherer | 94,3 | Auszeichnung |
| Aargauische Kantonalbank | Kantonalbanken | 94,3 | Auszeichnung |
| Cembra Money Bank | Kreditkartenanbieter | 94,1 | Auszeichnung |
| BEKB Berner Kantonalbank | Kantonalbanken | 93,9 | Auszeichnung |
| Swissquote | Finanzdienstleister | 93,8 | Auszeichnung |
| Planzer Holding | Logistikunternehmen | 93,7 | Auszeichnung |
| Endress+Hauser | Messtechnikanbieter | 93,7 | Auszeichnung |
| ewl (energie wasser luzern) | Energieversorger (regional) | 93,6 | Auszeichnung |
| ewz (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) | Energieversorger (regional) | 93,3 | Auszeichnung |
| Ferag | Maschinen- & Anlagenbauunternehmen | 93,2 | Auszeichnung |
| ABB | Automatisierungs- & Systemtechnikanbieter | 93,1 | Auszeichnung |
| Bucher + Suter | IT-Dienstleister | 93,0 | Auszeichnung |
| Variosystems | Industriedienstleister | 92,9 | Auszeichnung |
| Wincasa | Immobilienserviceunternehmen | 92,8 | Auszeichnung |
| Chopard Holding | Uhren- & Schmuckhersteller | 92,6 | Auszeichnung |
| Mirabaud | Privatbanken | 92,6 | Auszeichnung |
| R&M | Netzwerktechnologieanbieter | 92,5 | Auszeichnung |
| Swissport | Luftverkehrsdienstleister | 92,2 | Auszeichnung |
| Fenaco | Agrarbusinessunternehmen | 92,1 | Auszeichnung |
| Galliker Transport & Logistics | Logistikunternehmen | 91,8 | Auszeichnung |
| Sika | Spezialchemieunternehmen | 91,8 | Auszeichnung |
| MCH Group | Service-Dienstleister | 91,3 | Auszeichnung |
| Schwyzer Kantonalbank | Kantonalbanken | 91,3 | Auszeichnung |
| Haag-Streit | Laborausrüstungshersteller | 91,3 | Auszeichnung |
| Schulthess | Haushaltsgerätehersteller | 91,3 | Auszeichnung |
| Belimo | Automatisierungs- & Systemtechnikanbieter | 91,2 | Auszeichnung |
| TISSOT | Uhrenhersteller | 91,2 | Auszeichnung |
| iSolutions | IT-Dienstleister | 91,0 | Auszeichnung |
| Schindler | Maschinen- & Anlagenbauunternehmen | 91,0 | Auszeichnung |
| Emil Frey | Autohandelsunternehmen | 90,9 | Auszeichnung |
| UMB | IT-Dienstleister | 90,8 | Auszeichnung |
| Groupe Mutuel | Krankenversicherer | 90,8 | Auszeichnung |
| Baumer | Messtechnikanbieter | 90,7 | Auszeichnung |
| DÄTWYLER | Technische Komponentenhersteller | 90,7 | Auszeichnung |
| Zuger Kantonalbank | Kantonalbanken | 90,7 | Auszeichnung |
| Universitätsspital Basel | Sonstige Spitäler | 90,6 | Auszeichnung |
| Zehnder | Gebäudetechnikanbieter | 90,4 | Auszeichnung |
| QUICKLINE | Telekommunikationsanbieter | 90,2 | Auszeichnung |
| Galderma | Medizinische Hilfsmittelhersteller | 89,9 | Auszeichnung |
| Ricola | Bonbonshersteller | 89,7 | Auszeichnung |
| CAMION TRANSPORT | Logistikunternehmen | 89,6 | Auszeichnung |
| KPT | Krankenversicherer | 89,6 | Auszeichnung |
| IWC | Uhrenhersteller | 89,5 | Auszeichnung |
| GRIESSER | Hauseinrichtungsanbieter | 89,3 | Auszeichnung |
| PostAuto | Verkehrsunternehmen (überregional) | 89,3 | Auszeichnung |
| Swiss Life | Versicherer | 88,9 | Auszeichnung |
| Bank CLER | Banken - überregional | 88,9 | Auszeichnung |
| Clientis | Sonstige Banken | 88,8 | Auszeichnung |
| Helvetia | Versicherer | 88,7 | Auszeichnung |
| Sensirion | Technische Komponentenhersteller | 88,5 | Auszeichnung |
| Bobst Group | Maschinen- & Anlagenbauunternehmen | 88,2 | Auszeichnung |
| Swiss Life Asset Managers | Finanzdienstleister | 88,1 | Auszeichnung |
| APG|SGA | Service-Dienstleister | 87,8 | Auszeichnung |
| AEW Energie | Energieversorger (regional) | 87,7 | Auszeichnung |
| Bucherer | Uhren- & Schmuckhändler | 87,6 | Auszeichnung |
| Infinigate | IT-Security-Dienstleister | 87,5 | Auszeichnung |
| Migrolino | Convenience-Shopbetreiber | 87,5 | Auszeichnung |
| IWB (Industrielle Werke Basel) | Energieversorger (regional) | 87,4 | Auszeichnung |
| Rieter Holding | Maschinen- & Anlagenbauunternehmen | 87,2 | Auszeichnung |
| KISTLER | Messtechnikanbieter | 87,1 | Auszeichnung |
| Assura | Krankenversicherer | 87,0 | Auszeichnung |
| Hupac | Schienenlogistikunternehmen | 87,0 | Auszeichnung |
| J. Safra Sarasin | Privatbanken | 87,0 | Auszeichnung |
| Rivella | Getränkehersteller | 86,9 | Auszeichnung |
| coop | Lebensmittel-Detailhändler | 86,9 | Auszeichnung |
| Digitec Galaxus | Online-Warenhausbetreiber | 86,8 | Auszeichnung |
| HIRSLANDEN | Klinikbetreiber | 86,8 | Auszeichnung |
| DKSH | Großhändler | 86,6 | Auszeichnung |
| SIX Group | Finanzdienstleister | 86,6 | Auszeichnung |
| V-ZUG | Haushaltsgerätehersteller | 86,3 | Auszeichnung |
| Marti | Infrastrukturbauer | 86,3 | Auszeichnung |
| Insel Gruppe | Klinikbetreiber | 86,3 | Auszeichnung |
| Givaudan | Zusatzstoffhersteller | 86,3 | Auszeichnung |
| BKW | Energieversorger (überregional) | 85,8 | Auszeichnung |
| WIR Bank | Banken - überregional | 85,8 | Auszeichnung |
| CPH Group | Verpackungshersteller | 85,8 | Auszeichnung |
| Jura Elektroapparate | Haushaltsgerätehersteller | 85,7 | Auszeichnung |
| REPOWER | Energieversorger (überregional) | 85,7 | Auszeichnung |
| Kardex | Transport- & Logistikunternehmen | 84,8 | Auszeichnung |
| Patek Philippe | Uhrenhersteller | 84,8 | Auszeichnung |
| HOLCIM | Baustoff- & Bauchemieanbieter | 84,8 | Auszeichnung |
| KSW (Kantonsspital Winterthur) | Kantonsspitäler | 84,7 | Auszeichnung |
| vaudoise | Versicherer | 84,5 | Auszeichnung |
| BACHEM | Chemieunternehmen | 84,4 | Auszeichnung |
| energie 360° | Gasversorger | 84,3 | Auszeichnung |
| INTERROLL | Intralogistikanbieter | 84,2 | Auszeichnung |
| Leonteq | Finanzdienstleister | 84,1 | Auszeichnung |
| VAT | Werkstoffe- & Werkteileproduzenten | 84,0 | Auszeichnung |
| MAMMUT | Outdoor- & Freizeitequipmentanbieter | 84,0 | Auszeichnung |
| Geberit | Sanitär- & Badeinrichtungshersteller | 84,0 | Auszeichnung |
| Pilatus Flugzeugwerke | Luft- & Raumfahrtindustieunternehmen | 83,3 | Auszeichnung |
| Rhätische Bahn RhB | Verkehrsunternehmen (überregional) | 83,2 | Auszeichnung |
| EFG Bank | Privatbanken | 83,1 | Auszeichnung |
| Flughafen Zürich | Luftverkehrsdienstleister | 83,1 | Auszeichnung |
| Graubündner Kantonalbank | Kantonalbanken | 82,8 | Auszeichnung |
| Energie Wasser Bern | Energieversorger (regional) | 82,6 | Auszeichnung |
| SFS | Baustoff- & Bauzubehöranbieter | 82,3 | Auszeichnung |
| Sonova | Hörgeräteakustiker | 82,2 | Auszeichnung |
| Lombard Odier | Privatbanken | 82,2 | Auszeichnung |
| Baloise | Versicherer | 82,1 | Auszeichnung |
| Kantonsspital Baden | Kantonsspitäler | 81,8 | Auszeichnung |
| Luzerner Kantonalbank | Kantonalbanken | 81,7 | Auszeichnung |
| Longines | Uhrenhersteller | 81,5 | Auszeichnung |
| Swiss Re | Spezialversicherer | 81,5 | Auszeichnung |
| BRUGG Group | Mischkonzerne | 81,3 | Auszeichnung |
| Temenos | Branchen- & Spezialsoftwareanbieter | 80,8 | Auszeichnung |
| Forbo | Teppich- & Bodenbelagsanbieter | 80,8 | Auszeichnung |
| SULZER | Maschinen- & Anlagenbauunternehmen | 80,7 | Auszeichnung |
| Globetrotter | Sport- & Freizeitgeschäfte | 80,0 | Auszeichnung |
| MIKRON | Automatisierungs- & Systemtechnikanbieter | 79,8 | Auszeichnung |
| Oerlikon | Oberflächen- & Materialbearbeiter | 79,2 | Auszeichnung |
| dsm-firmenich | Zusatzstoffhersteller | 79,2 | Auszeichnung |
| hostettler group | Mischkonzerne | 79,2 | Auszeichnung |
| Syngenta | Chemieunternehmen | 79,0 | Auszeichnung |
| Pax | Versicherer | 79,0 | Auszeichnung |
| CKW | Energieversorger (überregional) | 79,0 | Auszeichnung |
| OMEGA | Uhrenhersteller | 78,9 | Auszeichnung |
| ZURICH | Versicherer | 78,8 | Auszeichnung |
| Gaznat | Gasversorger | 78,7 | Auszeichnung |
| SoftwareOne | IT-Dienstleister | 78,6 | Auszeichnung |
| FELDSCHLÖSSCHEN | Getränkehersteller | 78,5 | Auszeichnung |
| Hublot | Uhrenhersteller | 78,2 | Auszeichnung |
| u-blox Holding | Technische Komponentenhersteller | 77,9 | Auszeichnung |
| Zühlke | Industriedienstleister | 77,9 | Auszeichnung |
| Blancpain | Uhrenhersteller | 77,8 | Auszeichnung |
| Comet Group | Technische Komponentenhersteller | 77,8 | Auszeichnung |
| ESA-Einkaufsorganisation | Großhändler | 77,7 | Auszeichnung |
| Hamilton Bonaduz | Laborausrüstungshersteller | 77,6 | Auszeichnung |
| Backparadies Hug | Süßgebäckproduzenten | 77,5 | Auszeichnung |
| KIBAG | Bauunternehmen | 77,5 | Auszeichnung |
| LAVEBA Genossenschaft | Agrarbusinessunternehmen | 77,5 | Auszeichnung |
| Noser Engineering | IT-Dienstleister | 77,5 | Auszeichnung |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Touristikdienstleister | 77,4 | Auszeichnung |
| Landi | Non-Food-Händler | 77,3 | Auszeichnung |
| ALPIQ | Energiedienstleister | 77,1 | Auszeichnung |
| Post CH | Service-Dienstleister | 76,6 | Auszeichnung |
| mobilezone | Telekommunikationstechnikanbieter | 76,5 | Auszeichnung |
| VBZ Verkehrsbetriebe Zürich | Regionalverkehrsunternehmen | 76,2 | Auszeichnung |
| ARYZTA | Brot- & Backwarenhersteller | 76,1 | Auszeichnung |
| Banque Pictet & Cie | Privatbanken | 76,0 | Auszeichnung |
| ERNE Gruppe | Bauunternehmen | 75,9 | Auszeichnung |
| Fust | Elektronik-Großhändler | 75,9 | Auszeichnung |
| Basler Kantonalbank | Kantonalbanken | 75,9 | Auszeichnung |
| Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) | Energieversorger (regional) | 75,8 | Auszeichnung |
| Piaget | Uhrenhersteller | 75,6 | Auszeichnung |
| Medbase | Sozial- & Gesundheitsunternehmen | 75,6 | Auszeichnung |
| Vetropack | Verpackungshersteller | 75,5 | Auszeichnung |
| Bernina | Haushaltsgerätehersteller | 75,3 | Auszeichnung |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.