Beste Arbeitgeber Schweiz
Gesamtranking der 805 Arbeitegber aus der Schweiz
Rang | Unternehmen/Anbieter | Punkte | Auszeichnung |
---|---|---|---|
1 | TISSOT | 100,00 | Sehr hohe Attraktivität |
2 | Hälg Group | 99,50 | Sehr hohe Attraktivität |
3 | Schneider Electric (Schweiz) | 99,00 | Sehr hohe Attraktivität |
4 | DOSENBACH-Ochsner | 98,90 | Sehr hohe Attraktivität |
5 | Ricola | 98,70 | Sehr hohe Attraktivität |
6 | amag | 98,40 | Sehr hohe Attraktivität |
7 | BEKB | BCBE | 97,70 | Sehr hohe Attraktivität |
8 | Transgourmet/Prodega | 97,50 | Sehr hohe Attraktivität |
9 | PILATUS | 97,50 | Sehr hohe Attraktivität |
10 | ZUGER Kantonsspital | 97,40 | Sehr hohe Attraktivität |
11 | cognizant Schweiz | 96,40 | Sehr hohe Attraktivität |
12 | REPOWER | 96,20 | Sehr hohe Attraktivität |
13 | BECHTLE | 95,80 | Sehr hohe Attraktivität |
14 | Landi | 95,70 | Sehr hohe Attraktivität |
15 | BREITLING | 95,30 | Sehr hohe Attraktivität |
16 | Endress+Hauser EH | 94,70 | Sehr hohe Attraktivität |
17 | sv group | 94,30 | Sehr hohe Attraktivität |
18 | Reichle & De-Massari | 94,20 | Sehr hohe Attraktivität |
19 | St.Galler Kantonalbank | 94,20 | Sehr hohe Attraktivität |
20 | zühlke | 94,20 | Sehr hohe Attraktivität |
21 | HUG FAMILIE | 94,00 | Sehr hohe Attraktivität |
22 | RAMSEIER SUISSE AG | 93,50 | Sehr hohe Attraktivität |
23 | Emil Frey Schweiz | 93,20 | Sehr hohe Attraktivität |
24 | Clientis | 93,10 | Sehr hohe Attraktivität |
25 | HUBER+SUHNER | 93,10 | Sehr hohe Attraktivität |
26 | LINDENHOFGRUPPE | 93,10 | Sehr hohe Attraktivität |
27 | WEIDMANN | 92,70 | Sehr hohe Attraktivität |
28 | Bain & Company | 92,40 | Sehr hohe Attraktivität |
29 | SWISSLOG | 92,30 | Sehr hohe Attraktivität |
30 | TRUMPF Schweiz | 92,30 | Sehr hohe Attraktivität |
31 | die Mobiliar | 92,20 | Sehr hohe Attraktivität |
32 | Burkhalter Group | 92,10 | Sehr hohe Attraktivität |
33 | infinigate | 92,10 | Sehr hohe Attraktivität |
34 | CKW. (Centralschweizerische Kraftwerke) | 92,00 | Sehr hohe Attraktivität |
35 | BELIMO | 91,90 | Sehr hohe Attraktivität |
36 | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 91,80 | Sehr hohe Attraktivität |
37 | ewz (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) | 91,60 | Sehr hohe Attraktivität |
38 | QUICKLINE | 91,60 | Sehr hohe Attraktivität |
39 | EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) | 91,40 | Sehr hohe Attraktivität |
40 | pistor | 91,20 | Sehr hohe Attraktivität |
41 | TD SYNNEX | 91,20 | Sehr hohe Attraktivität |
42 | WÜRTH | 90,90 | Sehr hohe Attraktivität |
43 | EDAG | 90,80 | Sehr hohe Attraktivität |
44 | Cembra Money Bank | 90,70 | Sehr hohe Attraktivität |
45 | CAMION TRANSPORT | 90,60 | Sehr hohe Attraktivität |
46 | Landis+Gyr | 90,60 | Sehr hohe Attraktivität |
47 | Basler Kantonalbank | 90,50 | Sehr hohe Attraktivität |
48 | DKSH | 90,50 | Sehr hohe Attraktivität |
49 | Brack.ch | 90,40 | Sehr hohe Attraktivität |
50 | reka | 90,40 | Sehr hohe Attraktivität |
51 | LONGINES | 90,30 | Sehr hohe Attraktivität |
52 | GRIESSER | 90,10 | Sehr hohe Attraktivität |
53 | luzerner kantonsspital | 90,10 | Sehr hohe Attraktivität |
54 | valiant | 89,90 | Sehr hohe Attraktivität |
55 | TERTIANUM | 89,90 | Sehr hohe Attraktivität |
56 | Kantonsspital Graubünden | 89,80 | Sehr hohe Attraktivität |
57 | HUAWEI | 89,70 | Sehr hohe Attraktivität |
58 | KLINGELNBERG | 89,70 | Sehr hohe Attraktivität |
59 | BRUGG Group | 89,50 | Sehr hohe Attraktivität |
60 | meier tobler | 89,50 | Sehr hohe Attraktivität |
61 | Montana Aerospace | 89,50 | Sehr hohe Attraktivität |
62 | RATIONAL | 89,50 | Sehr hohe Attraktivität |
63 | software one | 89,50 | Sehr hohe Attraktivität |
64 | HIRSLANDEN | 89,50 | Sehr hohe Attraktivität |
65 | Emmi GROUP | 89,50 | Sehr hohe Attraktivität |
66 | sanitas | 89,40 | Sehr hohe Attraktivität |
67 | Baumer | 89,20 | Sehr hohe Attraktivität |
68 | DENNER | 89,10 | Sehr hohe Attraktivität |
69 | Galenica | 89,10 | Sehr hohe Attraktivität |
70 | Thurgauer Kantonalbank | 89,10 | Sehr hohe Attraktivität |
71 | Graubündner Kantonalbank | 89,00 | Sehr hohe Attraktivität |
72 | WWZ | 88,90 | Sehr hohe Attraktivität |
73 | RICOH | 88,70 | Sehr hohe Attraktivität |
74 | acer | 88,60 | Sehr hohe Attraktivität |
75 | ORACLE (Schweiz) | 88,50 | Sehr hohe Attraktivität |
76 | Schulthess | 88,50 | Sehr hohe Attraktivität |
77 | straumann | 88,30 | Sehr hohe Attraktivität |
78 | swissgrid | 88,30 | Sehr hohe Attraktivität |
79 | SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke) | 88,10 | Sehr hohe Attraktivität |
80 | CENTRAVO | 88,00 | Sehr hohe Attraktivität |
81 | BLKB (Basellandschaftliche Kantonalbank) | 87,90 | Sehr hohe Attraktivität |
82 | CONCORDIA | 87,90 | Sehr hohe Attraktivität |
83 | BACHEM | 87,80 | Sehr hohe Attraktivität |
84 | Lidl Schweiz | 87,50 | Sehr hohe Attraktivität |
85 | RAIFFEISEN (Schweiz) | 87,50 | Sehr hohe Attraktivität |
86 | Beiersdorf | 87,40 | Sehr hohe Attraktivität |
87 | NESPRESSO | 87,40 | Sehr hohe Attraktivität |
88 | Fresh Food and Beverage Group | 87,40 | Sehr hohe Attraktivität |
89 | vaudoise | 87,20 | Sehr hohe Attraktivität |
90 | LGT Bank | 86,80 | Sehr hohe Attraktivität |
91 | marti | 86,70 | Sehr hohe Attraktivität |
92 | IWB (Industrielle Werke Basel) | 86,60 | Sehr hohe Attraktivität |
93 | VICTORINOX | 86,50 | Sehr hohe Attraktivität |
94 | randstad | 86,20 | Sehr hohe Attraktivität |
95 | u-blox Holding | 86,10 | Sehr hohe Attraktivität |
96 | zur Rose | 86,10 | Sehr hohe Attraktivität |
97 | sto | 85,90 | Sehr hohe Attraktivität |
98 | Swisscom | 85,80 | Sehr hohe Attraktivität |
99 | INTERROLL | 85,70 | Sehr hohe Attraktivität |
100 | SWISS KRONO | 85,70 | Sehr hohe Attraktivität |
101 | groupe e | 85,60 | Sehr hohe Attraktivität |
102 | MODEL (vormals: Model Holding) | 85,50 | Sehr hohe Attraktivität |
103 | Galliker Transport & Logistics | 85,40 | Sehr hohe Attraktivität |
104 | KKL Kernkraftwerk Leibstadt | 85,40 | Sehr hohe Attraktivität |
105 | Z ZWEIFEL | 85,40 | Sehr hohe Attraktivität |
106 | KSB (Kantonsspital Baden) | 85,30 | Sehr hohe Attraktivität |
107 | DÄTWYLER | 85,20 | Sehr hohe Attraktivität |
108 | PLANZER | 85,20 | Sehr hohe Attraktivität |
109 | Lombard Odier | 85,00 | Sehr hohe Attraktivität |
110 | On Running Shoes | 84,70 | Sehr hohe Attraktivität |
111 | medela | 84,60 | Sehr hohe Attraktivität |
112 | Schwyzer Kantonalbank | 84,50 | Sehr hohe Attraktivität |
113 | DXC TECHNOLOGY | 84,40 | Sehr hohe Attraktivität |
114 | MIGROS BANK | 84,30 | Sehr hohe Attraktivität |
115 | thermoplan | 84,00 | Sehr hohe Attraktivität |
116 | YPSOMED | 84,00 | Sehr hohe Attraktivität |
117 | maxon | 83,90 | Sehr hohe Attraktivität |
118 | kardex | 83,60 | Sehr hohe Attraktivität |
119 | Sika | 83,60 | Sehr hohe Attraktivität |
120 | basilea | 83,40 | Sehr hohe Attraktivität |
121 | ERNE Gruppe | 83,40 | Sehr hohe Attraktivität |
122 | groupemutuel | 83,00 | Sehr hohe Attraktivität |
123 | SPAR Supermarkt | 82,90 | Hohe Attraktivität |
124 | Swissquote | 82,90 | Hohe Attraktivität |
125 | SENSIRION | 82,70 | Hohe Attraktivität |
126 | Allianz (Schweiz) | 82,60 | Hohe Attraktivität |
127 | Renault Suisse | 82,30 | Hohe Attraktivität |
128 | helvetia | 82,20 | Hohe Attraktivität |
129 | EFG Bank | 81,90 | Hohe Attraktivität |
130 | AXA | 81,80 | Hohe Attraktivität |
131 | ZURICH | 81,80 | Hohe Attraktivität |
132 | zehnder | 81,50 | Hohe Attraktivität |
133 | bls | 81,40 | Hohe Attraktivität |
134 | Die Migros-Gruppe | 81,40 | Hohe Attraktivität |
135 | Wincasa | 81,10 | Hohe Attraktivität |
136 | rivella | 81,00 | Hohe Attraktivität |
137 | VARIOSYSTEMS | 80,90 | Hohe Attraktivität |
138 | BMW (Schweiz) | 80,70 | Hohe Attraktivität |
139 | EMS (vormals: Ems-Chemie) | 80,60 | Hohe Attraktivität |
140 | COLTENE | 80,50 | Hohe Attraktivität |
141 | HOLCIM | 80,50 | Hohe Attraktivität |
142 | STADLER | 79,90 | Hohe Attraktivität |
143 | Interhome HHD | 79,80 | Hohe Attraktivität |
144 | Müller (Schweiz) | 79,80 | Hohe Attraktivität |
145 | allreal | 79,60 | Hohe Attraktivität |
146 | Deloitte. | 79,20 | Hohe Attraktivität |
147 | ALDI SUISSE | 79,00 | Hohe Attraktivität |
148 | ferag… | 79,00 | Hohe Attraktivität |
149 | aws (Schweiz) | 78,90 | Hohe Attraktivität |
150 | BCG (The Boston Consulting Group) | 78,80 | Hohe Attraktivität |
151 | Lonza | 78,30 | Hohe Attraktivität |
152 | SIEMENS (Schweiz) | 78,30 | Hohe Attraktivität |
153 | elsa GROUP | 78,30 | Hohe Attraktivität |
154 | Wüest Partner | 78,20 | Hohe Attraktivität |
155 | ALPIQ | 78,20 | Hohe Attraktivität |
156 | autoneum | 78,20 | Hohe Attraktivität |
157 | Helsana | 78,20 | Hohe Attraktivität |
158 | Hügli | 78,00 | Hohe Attraktivität |
159 | Zürcher Kantonalbank | 77,90 | Hohe Attraktivität |
160 | GLOBETROTTER | 77,70 | Hohe Attraktivität |
161 | TECAN. | 77,60 | Hohe Attraktivität |
162 | RUAG | 77,40 | Hohe Attraktivität |
163 | KPT | 77,20 | Hohe Attraktivität |
164 | Siegfried | 77,20 | Hohe Attraktivität |
165 | von Roll | 77,20 | Hohe Attraktivität |
166 | dottikon | 76,40 | Hohe Attraktivität |
167 | THE ADECCO GROUP | 76,10 | Hohe Attraktivität |
168 | SULZER | 75,70 | Hohe Attraktivität |
169 | WIR Bank | 75,70 | Hohe Attraktivität |
170 | KUEHNE + NAGEL | 75,50 | Hohe Attraktivität |
171 | GEBERIT | 75,30 | Hohe Attraktivität |
172 | WELEDA | 75,30 | Hohe Attraktivität |
173 | Kernkraftwerk Gösgen | 74,60 | Hohe Attraktivität |
174 | Visana | 74,60 | Hohe Attraktivität |
175 | Credit Suisse | 74,40 | Hohe Attraktivität |
176 | SWICA | 74,00 | Hohe Attraktivität |
177 | RhB Rhätische Bahn | 73,90 | Hohe Attraktivität |
178 | FREY | 73,50 | Hohe Attraktivität |
179 | Competec | 73,50 | Hohe Attraktivität |
180 | MIKRON | 73,50 | Hohe Attraktivität |
181 | iNFICON | 73,20 | Hohe Attraktivität |
182 | HARTMANN | 72,80 | Hohe Attraktivität |
183 | baloise | 72,60 | Hohe Attraktivität |
184 | HILTI | 72,50 | Hohe Attraktivität |
185 | LINDT & SPRÜNGLI | 72,40 | Hohe Attraktivität |
186 | Vitol | 72,30 | Hohe Attraktivität |
187 | BNP PARIBAS | Schweiz | 72,20 | Hohe Attraktivität |
188 | Canon (Schweiz) | 72,20 | Hohe Attraktivität |
189 | mobilezone | 72,00 | Hohe Attraktivität |
190 | MCH Group | 71,80 | Hohe Attraktivität |
191 | AMAG Group | 71,40 | Hohe Attraktivität |
192 | HAPIMAG | 71,40 | Hohe Attraktivität |
193 | BKW | 71,10 | Hohe Attraktivität |
194 | CHAM Group | 71,10 | Hohe Attraktivität |
195 | Die Schweizerische Post | 71,00 | Hohe Attraktivität |
196 | Lenovo (Schweiz) | 70,80 | Hohe Attraktivität |
197 | BELL FOOD GROUP | 70,60 | Hohe Attraktivität |
198 | FELDSCHLÖSSCHEN | 70,40 | Hohe Attraktivität |
199 | VARO | 70,30 | Hohe Attraktivität |
200 | Swiss Life | 70,30 | Hohe Attraktivität |
201 | MÖVENPICK OF SWITZERLAND | 70,20 | Hohe Attraktivität |
202 | Schweizer (Ernst Schweizer) | 70,10 | Hohe Attraktivität |
203 | Atupri | 70,10 | Hohe Attraktivität |
204 | PARTNERS GROUP | 70,00 | Hohe Attraktivität |
205 | RICHEMONT | 70,00 | Hohe Attraktivität |
206 | primeo energie | 69,90 | Hohe Attraktivität |
207 | orellfüssli | 69,80 | Hohe Attraktivität |
208 | Zurich Airport | 69,70 | Hohe Attraktivität |
209 | hilcona | 69,60 | Hohe Attraktivität |
210 | KSW (Kantonsspital Winterthur) | 69,60 | Hohe Attraktivität |
211 | V-ZUG | 69,60 | Hohe Attraktivität |
212 | Bank Linth | 69,50 | Hohe Attraktivität |
213 | ewl (energie wasser luzern) | 69,40 | Hohe Attraktivität |
214 | LOEB | 69,40 | Hohe Attraktivität |
215 | LVMH Watch & Jewelry | 69,30 | Hohe Attraktivität |
216 | energie 360° | 69,20 | Hohe Attraktivität |
217 | Starrag | 69,20 | Hohe Attraktivität |
218 | Aargauische Kantonalbank | 69,10 | Hohe Attraktivität |
219 | Tetra Pak Produktions | 69,10 | Hohe Attraktivität |
220 | SFS | 69,00 | Hohe Attraktivität |
221 | naturenergie | 68,90 | Hohe Attraktivität |
222 | ALSO | 68,80 | Hohe Attraktivität |
223 | AGROLA | 68,70 | Hohe Attraktivität |
224 | KISTLER | 68,70 | Hohe Attraktivität |
225 | Luzerner Kantonsspital | 68,50 | Hohe Attraktivität |
Unternehmen auf den Plätzen 226 bis 461 in alphabetischer Reihenfolge |
---|
3M |
ABB |
accenture |
Adobe (Schweiz) |
aebi schmidt group |
AEW Energie |
Alcon |
ALUFLEXPACK |
AMMANN |
APG | SGA |
Apple Switzerland |
ARBONIA |
ARYZTA |
ascom |
assura. |
Avobis Group |
AXA Investment Managers |
axpo |
Bank CLER |
BERNINA |
BERTSCHI |
bio partner |
BlackRock |
BLANCPAIN |
BOBST |
BOSCH (Schweiz) |
BOSSARD |
British-American Tobacco |
BUCHERER |
Burckhardt Compression |
BVB (Basler Verkehrs-Betriebe) |
Bystronic |
C&A |
CALIDA GROUP |
Callebaut |
Cargill (Schweiz) |
CBRE |
ch media |
CISCO |
CLARIANT |
Coca-Cola HBC Schweiz |
coop |
Coop City |
cph (Chemie + Papier Holding) |
cremo |
Crowdhouse |
CSS |
DB SCHENKER (Schweiz) |
Delica |
DELL Technologies |
Deutsche Bank Schweiz |
dormakaba |
Ericsson Switzerland |
EuroChem |
ewb (Energie Wasser Bern) |
EY (Ernst & Young) |
FEINTOOL |
fenaco |
fielmann |
Firmenich |
forbo |
Forvis Mazars |
Fossil Group |
FRANKE |
Frutiger |
Fundamenta Group |
Fust |
galaxus.ch |
Galderma |
GENERALI |
Georg Fischer |
Givaudan |
GLENCORE Schweiz |
GLOBUS |
Google Switzerland |
GÜBELIN |
GUNVOR |
Gurit |
GVM (Gasverbund Mittelland) |
H&M (Hennes & Mauritz) |
halter |
Health Info Net (HIN) |
Hero |
HOCHDORF |
hostettler group |
Hotelplan Group |
hp (Hewlett-Packard (Schweiz)) |
HSBC |
HUBLOT |
HUG (Hôpitaux Universitaires Genève) |
HUPAC |
IBM (Schweiz) |
IKEA (Schweiz) |
Implenia |
INEOS Compounds |
Infosys |
INSEL GRUPPE |
intel |
InterDiscount |
INTERSPORT |
INVESTIS |
IWC |
J. Safra Sarasin |
Jelmoli |
Jones Lang LaSalle |
Julius Bär |
JUMBO |
jura |
Kantonsspital Baselland |
Kantonsspital Freiburg |
Kantonsspital St. Gallen |
KIBAG |
Kinderspital Zürich |
KIRCHHOFER / EMBASSY |
komax |
KPMG |
KSA (Kantonsspital Aarau) |
Kudelski Security |
Läderach |
LEM |
LEONTEQ |
LIEBHERR |
LLB Liechtensteinische Landesbank |
logitech |
Lyreco |
MAMMUT |
MANOR |
McDonald’s Schweiz |
McKinsey & Company |
medbASE |
Media Markt (Schweiz) |
melectronics |
MERCURIA |
MET |
MEYER BURGER |
mibelle GROUP |
MICARNA GRUPPE |
Microsoft Schweiz |
MIGROL |
migrolino |
Migros Online |
Mirabaud |
MOBiMO |
MOTOREX |
msc (Mediterranean Shipping Company) |
MSC CRUISES |
MZ METALL ZUG |
Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) |
Nestlé |
NOVARTIS |
NZZ-Mediengruppe |
oerlikon |
ÖKK |
OMEGA |
ORIOR |
Pax |
Phillip Morris |
PHOENIX MECANO |
PICTET |
PORR |
PostAuto |
PostFinance |
psp Swiss Property |
pwc |
RHENUS LOGISTICS |
RIETER |
Ringier |
Roche |
Rolex |
ROMANDE ENERGIE |
Salt. (vormals: Salt Mobile) |
Samsung (Schweiz) |
SAP (Schweiz) |
SAUTER |
SBB CFF FFS Cargo (SBB Cargo) |
SCANIA | SCHWEIZ |
schaffner |
Schindler |
Schroder Bank |
SCHURTER |
SCHWEITER TECHNOLOGIES |
Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS) |
SECURITAS |
selecta |
SFP Swiss Finance & Property Group |
SGS |
SICPA |
SIG Combibloc |
SIX |
skyguide |
SNB Schweizerische Nationalbank |
SOCAR |
Société Générale |
solothurner spitäler (soH) |
sonova |
SR Technics |
SRF Schweizer Radio und Fernsehen |
SRG SSR |
STaDTWeRK WINTERTHUR |
Stadtwerke St. Gallen |
STEiNER |
Sunrise |
suva |
SWATCH GROUP |
SWISS (Swiss International Air Lines) |
Swiss Life Asset Managers |
SWISS PRIME SITE |
Swiss Re |
Swiss Steel Group |
swisspor gruppe |
swissport |
sympany |
syngenta Schweiz |
Tchibo (Schweiz) |
tcs (TATA CONSULTANCY SERVICES) |
TCS Touring Club Schweiz |
temenos |
TORNOS |
T-Systems (Schweiz) |
TX (vormals: TX Group) |
UBP (Union Bancaire Privée) |
UBS |
UBS Asset Management |
Unilever (Schweiz) |
Universitätsspital Basel |
USZ (Universitätsspital Zürich) |
valora |
VAT |
VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich) |
vetropack |
VISECA |
Volg |
Vontobel |
VP Bank |
xerox |
Zürcher Kantonalbank Asset Management |