Deutschlands Beste in der Kreislaufwirtschaft
Gesichtspflege & Kosmetik
| Unternehmen | Punktzahl | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Weleda | 100,0 | Branchensieger | 
| Mary Kay | 96,3 | Sieger | 
| AVON | 94,7 | Sieger | 
| Biotherm | 94,7 | Sieger | 
| Babor | 93,4 | Sieger | 
| L'OCCITANE | 92,5 | Sieger | 
| Shiseido | 92,0 | Sieger | 
| ANNEMARIE BÖRLIND | 91,5 | Sieger | 
| L'Oréal | 89,0 | Sieger | 
| CLARINS | 87,9 | Sieger | 
| ARTDECO | 87,4 | Sieger | 
