Deutschlands Innovationsführer
Gummi- & Kunststoffindustrieunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Weroform | 100,0 | Branchensieger | 
| POLYTEC | 96,6 | Sieger | 
| Pöppelmann | 92,7 | Sieger | 
| Lamilux Composites | 86,3 | Sieger | 
| Sanner | 85,9 | Sieger | 
| POLIFILM | 85,8 | Sieger | 
| REMA TIP TOP | 85,0 | Sieger | 
| igus | 81,2 | Sieger | 
| Conti Tech Techno-Chemie | 79,5 | Sieger | 
| RENOLIT | 78,9 | Sieger | 
