Online-Kauf
Haus & Garten
Der Branchenmittelwert für „Haus & Garten“ liegt derzeit bei 2,68. gartenundmoebel.de ist mit einem Wert von 2,43 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
gartenundmoebel.de | 2,43 | Nr. 1 |
garten-freunde.de | 2,45 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
gartenmoebelcompany.de | 2,46 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
meingartencenter24.de | 2,47 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
butenas.de | 2,48 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
artelia.de | 2,52 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
my-harry.de | 2,53 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
hansagarten24.de | 2,56 | hohe Kundenzufriedenheit |
steinershopping.de | 2,57 | hohe Kundenzufriedenheit |
pflanzwerk.de | 2,59 | hohe Kundenzufriedenheit |
mygardenhome.de | 2,63 | hohe Kundenzufriedenheit |
meingartenversand.de | 2,67 | hohe Kundenzufriedenheit |
deubaxxl.de | ||
gartenfachmarkt24.de | ||
gartenhaus.de | ||
gartenhaus-gmbh.de | ||
gartenmoebel.de | ||
gartentotal.de | ||
gartentraum.de | ||
garten-und-freizeit.de | ||
garwoh.de | ||
jendrass.de | ||
mcgarden24.de | ||
mygartenhaus24.de | ||
pineca.de | ||
raiffeisenmarkt.de | ||
steda.de |