Beste Nachhaltigkeitsreputation
Haushaltsartikelhersteller
| Unternehmen | Punktzahl | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Brita | 100,0 | Branchensieger | 
| Hailo Rudolf Loh | 97,4 | Sieger | 
| Wepa Hygieneprodukte | 89,3 | Sieger | 
| SodaStream | 89,1 | Sieger | 
| Wenko-Wenselaar | 84,0 | Sieger | 
| Alfi | 83,8 | Sieger | 
| Leifheit | 82,7 | Sieger | 
| Duni | 81,2 | Sieger | 
| Blomus | 80,3 | Sieger | 
| Tupperware | 80,3 | Sieger | 
| Arwed Löseke | 76,9 | Sieger | 
| Fackelmann | 74,9 | Sieger | 
| Balloni | 72,8 | Sieger | 
| Soehnle | 68,0 | Sieger | 
| Prym | 67,9 | Sieger | 
