Zentraler Kunden-Service Hersteller von Gebrauchsgütern
Haushaltsgeräte (klein)
Der Branchenmittelwert für „Haushaltsgeräte (klein)“ liegt derzeit bei 2,62. Philips erzielte mit 2,44 den besten Wert der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Philips | 2,44 | BESTER |
| BORA | 2,47 | EXZELLENT |
| JURA | 2,48 | EXZELLENT |
| GRAEF | 2,51 | EXZELLENT |
| Groupe SEB | 2,52 | EXZELLENT |
| berbel | 2,56 | EXZELLENT |
| Rowenta | 2,56 | EXZELLENT |
| SEVERIN | 2,58 | EXZELLENT |
| ROMMELSBACHER | 2,58 | EXZELLENT |
| Moulinex | 2,59 | EXZELLENT |
| ritter | 2,60 | EXZELLENT |
| KitchenAid | 2,61 | EXZELLENT |
| Clatronic | 2,61 | EXZELLENT |
| Tefal | 2,62 | EXZELLENT |
| Braun | ||
| Cloer | ||
| De'Longhi | ||
| Dirt Devil | ||
| Dyson | ||
| Fakir | ||
| Hoover | ||
| KENWOOD | ||
| Sage | ||
| Steba | ||
| Thomas | ||
| UNOLD | ||
| Vorwerk |