Preis-Champions
Haushaltsgerätehersteller
Der Branchenmittelwert für „Haushaltsgerätehersteller“ liegt derzeit bei 50,8%. Exquisit ist mit einem PSS von 64,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Exquisit | 64,3% | Gold / Nr. 1 |
| Rowenta | 63,6% | Gold |
| beko | 63,4% | Gold |
| STILLSTERN | 62,3% | Gold |
| Hisense | 62,3% | Gold |
| Bauknecht | 62,2% | Gold |
| SEVERIN | 62,0% | Gold |
| Midea | 61,3% | Gold |
| Privileg | 61,0% | Gold |
| NINJA | 59,7% | Gold |
| Tefal | 58,9% | Gold |
| Clatronic | 58,5% | Gold |
| BOMANN | 58,5% | Gold |
| Roborock | 57,9% | Gold |
| respekta | 57,2% | Gold |
| Whirlpool | 56,6% | Gold |
| Haier | 55,2% | Gold |
| AEG | 55,2% | Gold |
| gorenje | 55,2% | Gold |
| Bosch | 54,4% | Gold |
| Amica | ||
| Arendo | ||
| berbel | ||
| BORA | ||
| Braun | ||
| Cloer | ||
| Constructa | ||
| Dirt Devil | ||
| Dyson | ||
| ECOVACS | ||
| Fakir | ||
| Gaggenau | ||
| GASTROBACK | ||
| GRAEF | ||
| Hanseatic | ||
| Hoover | ||
| JURA | ||
| KÄRCHER | ||
| KENWOOD | ||
| KitchenAid | ||
| KLARSTEIN | ||
| KORONA | ||
| Küppersbusch | ||
| Liebherr | ||
| Miele | ||
| Moulinex | ||
| NEFF | ||
| Philips | ||
| ritter | ||
| ROMMELSBACHER | ||
| Russell Hobbs | ||
| Saeco | ||
| Sage Appliances | ||
| Siemens | ||
| SILVERLINE | ||
| smeg | ||
| Steba | ||
| Thomas | ||
| UNOLD | ||
| Vorwerk |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.