Preis-Champions Schweiz
Hotelketten / -gruppen
Der Branchenmittelwert für „Hotelketten / -gruppen“ liegt derzeit bei 65,4%. B&B HOTELS ist mit einem Wert von 69,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| B&B HOTELS | 69,5% | Gold / Nr.1 |
| b_smart selection | 68,3% | Gold |
| ALL ACCOR | 67,8% | Gold |
| H-Hotels | 67,7% | Gold |
| MARRIOTT BONVoY | 67,4% | Gold |
| SWISS QUALITY HOTELS | 66,9% | Gold |
| Kempinski | 66,5% | |
| BOAS SWISS HOTELS | 65,7% | |
| FAERN HOTELS & RESORTS | < 65,4% | |
| achesa GROUP | < 65,4% | |
| Sorell Hotels | < 65,4% | |
| MANOTEL | < 65,4% | |
| Sunstar | < 65,4% | |
| Best Western Hotels & Resorts | < 65,4% | |
| fassbindhotels.ch | < 65,4% | |
| IHG HOTELS & RESORTS | < 65,4% | |
| RADISSON HOTELS | < 65,4% |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.