Deutschland-Monitor - Kundenzufriedenheit
            Hotels
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | Maritim Hotels | 100,0 | Branchensieger | 
                
                            | Motel One | 96,7 | Sieger | 
                
                            | NH Hotel Group | 94,3 | Sieger | 
                
                            | Leonardo Hotels | 91,8 | Sieger | 
                
                            | Hilton Hotels & Resorts | 89,6 | Sieger | 
                
                            | Marriott Hotels | 87,1 | Sieger | 
                
                            | HYATT | 86,0 | Sieger | 
            
        
        
        
    
 
            Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.