Digitale Vorreiter
Hotels
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Motel One | 100,0 | Branchensieger |
| NOVUM Hospitality | 96,7 | Sieger |
| Accor Gruppe | 93,9 | Sieger |
| Marriott Hotels | 92,7 | Sieger |
| Hilton Hotels & Resorts | 90,6 | Sieger |
| B&B HOTELS | 89,2 | Sieger |
| Leonardo Hotels | 87,3 | Sieger |
| Achat Hotels | 85,5 | Sieger |
| Scandic Hotels | 83,6 | Sieger |
| Radisson Hotels | 81,3 | Sieger |
| KONCEPT HOTELS | 80,5 | Sieger |
| Johannesbad Hotels | 79,7 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.