Herausragende Kundenzufriedenheit
Hotels
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Marriott Hotels | 100,0 | Branchensieger |
| Kempinski | 98,5 | Sieger |
| HYATT | 97,9 | Sieger |
| Best Western Hotels & Resorts | 96,8 | Sieger |
| Maritim Hotels | 95,9 | Sieger |
| NOVUM Hospitality | 86,1 | Sieger |
| B&B HOTELS | 84,7 | Sieger |
| Radisson Hotels | 83,4 | Sieger |
| Motel One | 82,4 | Sieger |
| Hilton Hotels & Resorts | 79,4 | Sieger |
| Leonardo Hotels | 77,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.