Kundenlieblinge
Hotels
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Atlantic Hotels | 100,0 | Branchensieger |
| B&B HOTELS | 99,2 | Sieger |
| Novotel | 92,1 | Sieger |
| Kempinski | 90,5 | Sieger |
| Victor`s Residenz-Hotels | 87,2 | Sieger |
| Best Western Hotels & Resorts | 87,1 | Sieger |
| a&o hostels | 87,0 | Sieger |
| Accor Gruppe | 82,9 | Sieger |
| Scandic Hotels | 79,2 | Sieger |
| Hilton Hotels & Resorts | 77,6 | Sieger |
| Maritim Hotels | 75,4 | Sieger |
| Sheraton | 70,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.