| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HOMEDAY | 100,0 | Branchensieger |
| Aengevelt Immobilien | 98,0 | Sieger |
| VON POLL IMMOBILIEN | 97,5 | Sieger |
| PlanetHome Immobilien | 94,1 | Sieger |
| Aigner Immobilien | 92,9 | Sieger |
| GARANT Immobilien | 90,5 | Sieger |
| Engel & Völkers | 89,3 | Sieger |
| Colliers | 88,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.