Deutschlands Beste
Immobilienunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Carestone | 100,0 | Branchensieger |
| Deutsche EuroShop | 97,1 | Sieger |
| PANDION | 93,2 | Sieger |
| GARBE | 93,1 | Sieger |
| BUWOG | 92,3 | Sieger |
| PATRIZIA | 89,4 | Sieger |
| Volkswagen Immobilien | 86,0 | Sieger |
| Bauwens Gruppe | 82,2 | Sieger |
| Hahn-Immobilien | 80,3 | Sieger |
| Instone Real Estate Development | 76,2 | Sieger |
| KEWOG | 75,7 | Sieger |
| Catella | 73,7 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.