Business Partner
IT-Berater
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| audius | 100,0 | Branchensieger |
| Information Services Group (ISG) | 99,1 | Sieger |
| Crayon | 95,3 | Sieger |
| ORBIT | 94,9 | Sieger |
| TecAlliance | 93,9 | Sieger |
| adesso | 92,4 | Sieger |
| Sopra Steria | 92,2 | Sieger |
| KPS | 91,1 | Sieger |
| INFOSYS | 87,3 | Sieger |
| Devoteam | 86,9 | Sieger |
| FIS Informationssysteme und Consulting | 86,8 | Sieger |
| viadee | 86,0 | Sieger |
| b.telligent | 85,8 | Sieger |
| TIMETOACT | 85,7 | Sieger |
| codecentric | 85,2 | Sieger |
| EITCO | 84,5 | Sieger |
| apsolut | 84,4 | Sieger |
| NovaTec Consulting | 83,2 | Sieger |
| ADASTRA | 83,1 | Sieger |
| pmOne | 82,7 | Sieger |
| DIGITALL | 81,8 | Sieger |
| UNITY | 81,2 | Sieger |
| PROCON IT | 81,1 | Sieger |
| Wipro | 80,3 | Sieger |
| Allgeier | 80,0 | Sieger |
| Claranet | 79,1 | Sieger |
| T-Systems | 79,1 | Sieger |
| TNG Technology Consulting | 77,4 | Sieger |
| All for One Group | 77,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.