Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater/-verwalter
Jubiläumssieger
| Branche | Unternehmen | Jubiläumssieger |
|---|---|---|
| Family Offices | 4L Capital | 3 Jahre |
| Family Offices | A/VENTUM family office | 3 Jahre |
| Family Offices | ABT Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | ALPS Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | AM ALPHA | 3 Jahre |
| Family Offices | AURETAS | 3 Jahre |
| Family Offices | CJH Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | COMES Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | Deutsche Oppenheim Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | Dr. Deneke Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | Erdmann Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | Eta Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft | 3 Jahre |
| Family Offices | FINVIA Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | FOB Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | FOCAM | 3 Jahre |
| Family Offices | GREEN FamilyOffice | 3 Jahre |
| Family Offices | HQ Trust | 3 Jahre |
| Family Offices | INFOB Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | Kontora Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | Lennertz & Co. | 3 Jahre |
| Family Offices | LG Management Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | Liesner & Co. | 3 Jahre |
| Family Offices | MARCARD, STEIN & CO | 3 Jahre |
| Family Offices | MEEDER & SEIFER | 3 Jahre |
| Family Offices | Segura & Jesberger | 3 Jahre |
| Family Offices | tertium Family Office | 3 Jahre |
| Family Offices | TRESONO Family Office | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | Bonnfinanz | 5 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | compexx Finanz | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 6 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | FERI | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | FiNet Asset Management | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | FiNUM.Finanzhaus | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | FORMAXX | 5 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | FVB | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | LAUREUS PRIVAT FINANZ | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | LIQID | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | MLP | 6 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | OVB | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | Plansecur | 6 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | QBS Invest | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | Schroders | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | tecis | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | TELIS FINANZ | 6 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | Tresides Asset Management | 3 Jahre |
| Finanz- & Anlageberater | VZ VermögensZentrum | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | ACATIS Investment | 6 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Ampega | 4 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Amundi | 7 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | apoAsset | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Aquila Capital | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Aramea Asset Management | 8 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Commerz Real | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | DJE Kapital | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Dr. Peters Group | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Fidelity | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Flossbach von Storch | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | HSBC Global Asset Management | 7 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | KGAL | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | LAIQON | 6 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Lazard Asset Management | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | LBBW Asset Management | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Loys | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Lupus alpha | 4 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | MainFirst | 4 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Medical Strategy | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Morgan Stanley | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Union Investment | 3 Jahre |
| Fondsanlagegesellschaften | Wealthcap | 7 Jahre |
| Privatbanken | Berenberg Bank | 7 Jahre |
| Privatbanken | DONNER & REUSCHEL | 7 Jahre |
| Privatbanken | Fürst Fugger Privatbank | 3 Jahre |
| Privatbanken | MERKUR PRIVATBANK | 4 Jahre |
| Privatbanken | Sutor Bank | 4 Jahre |
| Privatbanken | Weberbank | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | AnCeKa Vermögensbetreuungsgesellschaft | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | antea | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Bayerische Vermögen | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Dialog Vermögensmanagement | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Fisher Investments | 8 Jahre |
| Vermögensverwalter | HAC VermögensManagement | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Hartz, Regehr & Partner | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Heemann Vermögensverwaltung | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | HRK LUNIS | 8 Jahre |
| Vermögensverwalter | MEAG | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | MFI Asset Management | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Murphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | NFS Hamburger Vermögen | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Plutos Vermögensverwaltung | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Quants Vermögensmanagement | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Quantumrock Capital | 4 Jahre |
| Vermögensverwalter | Rothschild & Co | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | RP Rheinische Portfolio Management | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Source For Alpha | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | TOP Vermögensverwaltung | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | VALEXX | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | VM Vermögens-Management | 3 Jahre |
| Vermögensverwalter | Wagner & Florack Vermögensverwaltung | 3 Jahre |
Unternehmen sind innerhalb der Branchen alphabetisch sortiert.