Deutschlands Treuekönige
Kaffee-Shops
Der Branchenmittelwert für Kaffee-Shops liegt derzeit bei 2,46. Branchengewinner ist roestbar.com.
| ANBIETER | MITTELWERT | AUSZEICHNUNG | 
|---|---|---|
| roestbar.com | 2,46 | Höchste Kundentreue | 
| roastmarket.de | 2,51 | Sehr hohe Kundentreue | 
| cafori.com/de-de/ | 2,54 | Sehr hohe Kundentreue | 
| allespresso.de | 2,56 | Sehr hohe Kundentreue | 
| kaffeezentrale.de | 2,59 | Sehr hohe Kundentreue | 
| kaffee-eshop.de | 2,62 | Hohe Kundentreue | 
| espressissimo.de | 2,66 | Hohe Kundentreue | 
| coffeefair.de | 2,68 | Hohe Kundentreue | 
| kaffeestore24.de | 2,70 | Hohe Kundentreue | 
| aromatico.de | 2,73 | |
| frogcoffee.de | 2,75 | |
| espresso-international.de | 2,78 | |
| kaffeeshop24.de | 2,81 | |
| darboven-kaffee.de | 2,82 | |
| crazysheepcoffee.de | 2,84 | |
| hochland-kaffee.de | 2,87 | |
| coffeecircle.com | 2,90 | 
