Online-Abschluss
Krankenkassen
Der Branchenmittelwert für „Krankenkassen“ liegt derzeit bei 2,60. BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER ist mit einem Wert von 2,37 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 2,37 | Nr. 1 |
IKK classic | 2,40 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
AOK Bayern | 2,41 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
Mobil Krankenkasse | 2,43 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
IKK gesund plus | 2,45 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
VIACTIV Krankenkasse | 2,47 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
AOK PLUS | 2,49 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
KNAPPSCHAFT | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
BARMER | 2,51 | hohe Kundenzufriedenheit |
AOK Niedersachsen | 2,52 | hohe Kundenzufriedenheit |
AOK NordWest | 2,53 | hohe Kundenzufriedenheit |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,54 | hohe Kundenzufriedenheit |
mhplus Krankenkasse | 2,55 | hohe Kundenzufriedenheit |
Pronova BKK | 2,55 | hohe Kundenzufriedenheit |
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,56 | hohe Kundenzufriedenheit |
AOK Baden-Württemberg | 2,57 | hohe Kundenzufriedenheit |
TK - Die Techniker | 2,59 | hohe Kundenzufriedenheit |
DAK-Gesundheit | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
AOK Bremen / Bremerhaven | ||
AOK Hessen | ||
AOK Nordost | ||
AOK Rheinland / Hamburg | ||
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | ||
AOK Sachsen-Anhalt | ||
Audi BKK | ||
BAHN-BKK | ||
BIG direkt gesund | ||
hkk Krankenkasse | ||
IKK - Die Innovationskasse | ||
IKK Brandenburg und Berlin | ||
IKK Südwest | ||
mkk - meine krankenkasse | ||
Novitas BKK | ||
SECURVITA | ||
vivida bkk |