Beratungs-Champions
Krankenkassen
Der Branchenmittelwert für „Krankenkassen“ liegt derzeit bei 56,6%. IKK classic erzielt mit einem CAS von 67,1% die höchste Beratungsqualität der Branche.
| Unternehmen | CAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| IKK classic | 67,1% | HÖCHSTE BERATUNGSQUALITÄT |
| BARMER | 66,9% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| TK - Die Techniker | 66,7% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| KNAPPSCHAFT | 66,3% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Mobil Krankenkasse | 65,3% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| SBK | 65,1% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| AOK Rheinland/Hamburg | 64,7% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| mhplus Krankenkasse | 64,3% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Debeka BKK | 64,0% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| VIACTIV Krankenkasse | 63,9% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| BKK firmus | 63,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 63,2% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| IKK gesund plus | 62,9% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| AOK PLUS | 62,9% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| hkk Krankenkasse | 62,5% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 62,0% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| IKK - Die Innovationskasse | 61,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Pronova BKK | 61,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| vivida bkk | 60,8% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| AOK Niedersachsen | 60,7% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| novitas bkk | 60,5% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| R+V BKK | 60,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| AOK Bayern | 60,1% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 58,8% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| BKK Linde | 58,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 58,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| BIG direkt gesund | 57,9% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| Audi BKK | 56,7% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT |
| AOK Baden-Württemberg | ||
| AOK Hessen | ||
| AOK Nordost | ||
| AOK NordWest | ||
| AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | ||
| AOK Sachsen-Anhalt | ||
| BAHN-BKK | ||
| BERGISCHE KRANKENKASSE | ||
| BKK EUREGIO | ||
| BKK Faber-Castell & Partner | ||
| BKK Pfalz | ||
| BKK ProVita | ||
| BKK24 | ||
| Bosch BKK | ||
| DAK-Gesundheit | ||
| energie-BKK | ||
| Heimat Krankenkasse | ||
| IKK Brandenburg und Berlin | ||
| IKK Südwest | ||
| mkk - meine krankenkasse | ||
| Salus BKK | ||
| SECURVITA |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.