Beratungs-Champions
Krankenkassen
Der Branchenmittelwert für „Krankenkassen“ liegt derzeit bei 57,2%. SBK erzielt mit einem Wert von 70,0% die höchste Beratungsqualität der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| SBK | 70,0% | HÖCHSTE BERATUNGSQUALITÄT | 
| mhplus Krankenkasse | 68,5% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 68,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| KNAPPSCHAFT | 67,5% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| AOK PLUS | 66,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 66,0% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| VIACTIV Krankenkasse | 65,5% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| TK - Die Techniker | 64,7% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| BARMER | 64,6% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| BKK firmus | 64,5% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| IKK - Die Innovationskasse | 64,0% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| AOK Niedersachsen | 63,9% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| IKK gesund plus | 63,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| Pronova BKK | 63,4% | SEHR HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| AOK Bayern | 62,5% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| hkk Krankenkasse | 62,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| IKK classic | 62,2% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| Mobil Krankenkasse | 61,4% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| BKK Linde | 61,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| vivida bkk | 60,7% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| AOK Hessen | 60,0% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| AOK Rheinland / Hamburg | 59,9% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| Novitas BKK | 59,3% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| AOK NordWest | 58,7% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 58,5% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| AOK Sachsen-Anhalt | 58,5% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| Audi BKK | 57,9% | HOHE BERATUNGSQUALITÄT | 
| AOK Baden-Württemberg | ||
| AOK Bremen / Bremerhaven | ||
| AOK Nordost | ||
| AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | ||
| BAHN-BKK | ||
| Bergische Krankenkasse | ||
| BIG direkt gesund | ||
| BKK EUREGIO | ||
| BKK Faber-Castell & Partner | ||
| BKK Pfalz | ||
| BKK ProVita | ||
| BKK24 | ||
| Bosch BKK | ||
| DAK-Gesundheit | ||
| energie-BKK | ||
| Heimat Krankenkasse | ||
| IKK Brandenburg und Berlin | ||
| IKK Südwest | ||
| mkk - meine krankenkasse | ||
| Salus BKK | ||
| SECURVITA | 
 
                    
                        