Kundenlieblinge
Krankenkassen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Debeka BKK | 100,0 | Branchensieger |
| R+V BKK | 99,1 | Sieger |
| BARMER | 97,3 | Sieger |
| VIACTIV Krankenkasse | 96,0 | Sieger |
| DAK-Gesundheit | 92,4 | Sieger |
| BKK Linde | 91,5 | Sieger |
| BKK firmus | 91,0 | Sieger |
| IKK classic | 90,9 | Sieger |
| BKK Pfalz | 86,8 | Sieger |
| Audi BKK | 85,6 | Sieger |
| AOK Rheinland/Hamburg | 85,4 | Sieger |
| AOK Bayern | 84,9 | Sieger |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 82,9 | Sieger |
| TK - Die Techniker | 81,1 | Sieger |
| Pronova BKK | 78,7 | Sieger |
| BIG direkt gesund | 77,4 | Sieger |
| KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 76,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.