Deutschlands Kundenkönige
Krankenkassen
Der Branchenmittelwert für „Krankenkassen“ liegt derzeit bei 2,64. KNAPPSCHAFT erzielt mit 2,38 den besten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
KNAPPSCHAFT | 2,38 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN |
BARMER | 2,39 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
TK - Die Techniker | 2,40 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
Mobil Krankenkasse | 2,42 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
IKK classic | 2,43 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
SBK | 2,43 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 2,44 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
BAHN-BKK | 2,46 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
BKK Linde | 2,46 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
BIG direkt gesund | 2,48 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
BKK Pfalz | 2,49 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
AOK Rheinland / Hamburg | 2,49 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 2,50 | HOHER KUNDENNUTZEN |
VIACTIV Krankenkasse | 2,50 | HOHER KUNDENNUTZEN |
AOK PLUS | 2,50 | HOHER KUNDENNUTZEN |
hkk Krankenkasse | 2,51 | HOHER KUNDENNUTZEN |
vivida bkk | 2,52 | HOHER KUNDENNUTZEN |
AOK Bayern | 2,53 | HOHER KUNDENNUTZEN |
mhplus Krankenkasse | 2,54 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Audi BKK | 2,55 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Salus BKK | 2,56 | HOHER KUNDENNUTZEN |
Pronova BKK | 2,57 | HOHER KUNDENNUTZEN |
DAK-Gesundheit | 2,58 | HOHER KUNDENNUTZEN |
BKK firmus | 2,61 | HOHER KUNDENNUTZEN |
BKK EUREGIO | 2,62 | HOHER KUNDENNUTZEN |
R+V BKK | 2,63 | HOHER KUNDENNUTZEN |
AOK Baden-Württemberg | ||
AOK Bremen / Bremerhaven | ||
AOK Hessen | ||
AOK Niedersachsen | ||
AOK Nordost | ||
AOK NordWest | ||
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | ||
AOK Sachsen-Anhalt | ||
Bergische Krankenkasse | ||
BKK Faber-Castell & Partner | ||
BKK ProVita | ||
BKK24 | ||
Bosch BKK | ||
Debeka BKK | ||
energie-BKK | ||
Heimat Krankenkasse | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | ||
IKK - Die Innovationskasse | ||
IKK Brandenburg und Berlin | ||
IKK gesund plus | ||
IKK Südwest | ||
mkk - meine krankenkasse | ||
novitas bkk | ||
SECURVITA |