| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TUI Cruises | 52,83% | Höchste Kundentreue |
| Hurtigruten | 50,17% | Höchste Kundentreue |
| AIDA | 49,71% | Höchste Kundentreue |
| HX Expeditions | 48,09% | Hohe Kundentreue |
| Celebrity Cruises | 47,93% | Hohe Kundentreue |
| Carnival Cruise Line | 46,53% | Hohe Kundentreue |
| Costa Kreuzfahrten | ||
| MSC Cruises | ||
| Norwegian Cruise Line | ||
| Royal Caribbean International |