Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Küchenhändler
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| MEDA Küchenfachmarkt | 2,40 | Sehr Hohe |
| Küchen Aktuell | 2,43 | Sehr Hohe |
| der küchenmacher | 2,44 | Sehr Hohe |
| KüchenArena | 2,44 | Sehr Hohe |
| Varia Küchen | 2,45 | Sehr Hohe |
| Küchen Keie | 2,48 | Sehr Hohe |
| DASSBACH KÜCHEN | 2,49 | Hohe |
| KüchenMarkt | 2,51 | Hohe |
| KÜCHE 3000 | 2,51 | Hohe |
| Küche&Co | 2,52 | Hohe |
| alma KÜCHEN | 2,53 | Hohe |
| ASMO KÜCHEN | 2,54 | Hohe |
| ALNO | ||
| Förde-Küchen | ||
| GRIMM Küchen | ||
| Küchen Meyer | ||
| KüchenTreff | ||
| MARQUARDT KÜCHEN | ||
| meine Küche | ||
| musterhaus küchen | ||
| PLANA Küchenland | ||
| REDDY Küchen | ||
| SCHMIDT Küchen |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.