| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| KfW | 100,0 | Branchensieger |
| NRW.BANK | 95,7 | Sieger |
| Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | 93,6 | Sieger |
| Thüringer Aufbaubank | 93,1 | Sieger |
| IFB Hamburg | 92,9 | Sieger |
| Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 86,7 | Sieger |
| LfA Förderbank Bayern | 85,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.