| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| NRW.BANK | 100,0 | Branchensieger |
| KfW | 98,9 | Sieger |
| IFB Hamburg | 93,9 | Sieger |
| Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 91,6 | Sieger |
| Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | 90,7 | Sieger |
| Bayerische Landesbank (BayernLB) | 88,7 | Sieger |
| Helaba | 86,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.