Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Maklerversicherer
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| VHV Versicherungen | 2,49 | Sehr Hohe |
| Janitos | 2,51 | Sehr Hohe |
| GVO Versicherung | 2,52 | Sehr Hohe |
| LV 1871 | 2,53 | Hohe |
| Die Haftpflichtkasse | 2,55 | Hohe |
| Dialog Versicherung | ||
| InterRisk | ||
| KS/AUXILIA | ||
| rhion.digital | ||
| uniVersa | ||
| VOLKSWOHL BUND |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.