Deutschlands Innovationsführer
Maschinen- & Anlagenbauunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| TRACTO-TECHNIK | 100,0 | Branchensieger |
| Supfina Grieshaber | 98,5 | Sieger |
| ALD Vacuum Technologies | 98,2 | Sieger |
| GEA Group | 98,0 | Sieger |
| KSB | 97,3 | Sieger |
| Kurtz Ersa | 96,8 | Sieger |
| Exyte | 95,6 | Sieger |
| GEMÜ | 95,1 | Sieger |
| HUBER | 95,0 | Sieger |
| MOSCA | 94,8 | Sieger |
| Knorr-Bremse | 94,7 | Sieger |
| Kraftanlagen München | 94,6 | Sieger |
| AVL | 93,3 | Sieger |
| WAFIOS | 92,8 | Sieger |
| KASTO Maschinenbau | 91,4 | Sieger |
| STADLER Anlagenbau | 90,7 | Sieger |
| ProMinent | 90,3 | Sieger |
| Dr. Hönle | 90,1 | Sieger |
| WEBER Schraubautomaten | 89,0 | Sieger |
| Erwin Junker Maschinenfabrik | 88,7 | Sieger |
| Rommelag | 88,3 | Sieger |
| Evertz Group | 88,0 | Sieger |
| DiloGroup | 87,9 | Sieger |
| Rösler Oberflächentechnik | 87,8 | Sieger |
| Brückner Maschinenbau | 87,3 | Sieger |
| CLOOS | 87,2 | Sieger |
| Dieffenbacher | 87,0 | Sieger |
| GRIMME | 86,9 | Sieger |
| ZwickRoell | 86,2 | Sieger |
| DVS Technology Group | 85,2 | Sieger |
| BEUMER Maschinenfabrik | 85,0 | Sieger |
| Haver & Boecker | 84,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.