Hohe Stabilität
Maschinen- & Anlagenbauunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Brückner Maschinenbau | 100,0 | Branchensieger |
| Kurtz Ersa | 97,4 | Sieger |
| AVL | 96,8 | Sieger |
| Kraftanlagen Energies & Services | 95,6 | Sieger |
| SW Schwäbische Werkzeugmaschinen | 93,5 | Sieger |
| Evertz Group | 92,7 | Sieger |
| Danfoss Power Solutions | 91,7 | Sieger |
| DiloGroup | 91,0 | Sieger |
| Kelvion | 89,8 | Sieger |
| Everllence | 89,7 | Sieger |
| Manitowoc | 88,1 | Sieger |
| HELLER | 87,2 | Sieger |
| BITO-Lagertechnik | 85,9 | Sieger |
| Maschinenfabrik Alfing Kessler | 85,7 | Sieger |
| Exyte | 85,6 | Sieger |
| LMT Group | 85,2 | Sieger |
| Woodward Aken | 84,8 | Sieger |
| meurer Verpackungssysteme | 84,6 | Sieger |
| Erwin Junker Maschinenfabrik | 84,3 | Sieger |
| LEITZ | 84,2 | Sieger |
| SCHMID Group | 84,2 | Sieger |
| Clivet | 83,8 | Sieger |
| HAVER & BOECKER | 83,7 | Sieger |
| GRIMME | 83,6 | Sieger |
| Harro Höfliger | 83,5 | Sieger |
| Leistritz | 83,4 | Sieger |
| SCHWING Technologies | 83,1 | Sieger |
| Windmöller & Hölscher | 83,0 | Sieger |
| Ingersoll Rand | 82,9 | Sieger |
| HUBER | 82,4 | Sieger |
| Primetals Technologies | 82,4 | Sieger |
| Fette Compacting | 82,0 | Sieger |
| United Grinding | 80,7 | Sieger |
| Herbert Kannegiesser | 80,1 | Sieger |
| GESCO | 80,0 | Sieger |
| Hosokawa Alpine | 79,4 | Sieger |
| ALD Vacuum Technologies | 79,0 | Sieger |
| NIDEC GPM | 78,5 | Sieger |
| Modine | 77,3 | Sieger |
| BITZER | 76,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.