Innovations-Champions
Maschinenbauer
Der Branchenmittelwert für „Maschinenbauer“ liegt derzeit bei 2,55. Vogelsang erzielt mit einem Wert von 2,39 die höchste Innovationskraft der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Vogelsang | 2,39 | Höchste Innovationskraft |
Supfina Grieshaber | 2,40 | Sehr hohe Innovationskraft |
TRACTO-TECHNIK | 2,40 | Sehr hohe Innovationskraft |
BHS Corrugated | 2,41 | Sehr hohe Innovationskraft |
Hundegger | 2,42 | Sehr hohe Innovationskraft |
VON ARDENNE | 2,43 | Sehr hohe Innovationskraft |
Körber | 2,44 | Sehr hohe Innovationskraft |
MAHA | 2,45 | Sehr hohe Innovationskraft |
GEMÜ | 2,46 | Sehr hohe Innovationskraft |
Krones | 2,46 | Sehr hohe Innovationskraft |
WEINIG | 2,47 | Sehr hohe Innovationskraft |
Windmöller & Hölscher | 2,47 | Sehr hohe Innovationskraft |
ARBURG | 2,48 | Hohe Innovationskraft |
WAFIOS | 2,48 | Hohe Innovationskraft |
Bizerba | 2,49 | Hohe Innovationskraft |
SCHUNK | 2,49 | Hohe Innovationskraft |
KUKA | 2,50 | Hohe Innovationskraft |
iwis | 2,51 | Hohe Innovationskraft |
EMAG | 2,51 | Hohe Innovationskraft |
RENK | 2,52 | Hohe Innovationskraft |
Voith | 2,52 | Hohe Innovationskraft |
MANN+HUMMEL | 2,53 | Hohe Innovationskraft |
DMG MORI | 2,53 | Hohe Innovationskraft |
Koenig & Bauer | 2,54 | Hohe Innovationskraft |
Mühlbauer | 2,54 | Hohe Innovationskraft |
MOSCA | 2,55 | Hohe Innovationskraft |
Aixtron | ||
BITZER | ||
BOGE Kompressoren | ||
Carl Schenck | ||
DEUTZ AG | ||
ebm-papst | ||
GROB | ||
Handtmann | ||
Haver & Boecker | ||
Heidelberger Druckmaschinen | ||
HELLER | ||
HOBART | ||
HOERBIGER | ||
HOMAG | ||
J. Wagner | ||
KAESER KOMPRESSOREN | ||
KOLBUS | ||
KraussMaffei | ||
KURZ | ||
MULTIVAC | ||
NEUMAN & ESSER (NEA GROUP) | ||
ProMinent | ||
Rheinmetall | ||
Sennebogen | ||
TRUMPF | ||
WITTENSTEIN | ||
ZIEHL-ABEGG | ||
ZwickRoell |