Nachhaltigkeits-Champions
Messestandorte
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Hamburg Messe und Congress | 2,62 | BESONDERS NACHHALTIG |
Koelnmesse | 2,65 | BESONDERS NACHHALTIG |
Deutsche Messe | 2,69 | BESONDERS NACHHALTIG |
Messe Düsseldorf | 2,70 | SEHR NACHHALTIG |
Messe Berlin | 2,74 | SEHR NACHHALTIG |
Leipziger Messe | 2,76 | SEHR NACHHALTIG |
Messe Essen | ||
Messe Frankfurt | ||
Messe Karlsruhe | ||
Messe München | ||
Messe Stuttgart | ||
NürnbergMesse |