Deutschlands Kundenkönige
Mobilfunkanbieter
Der Branchenmittelwert für „Mobilfunkanbieter“ liegt derzeit bei 2,67. Tchibo MOBIL erzielt mit 2,32 den besten Wert der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Tchibo MOBIL | 2,32 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN |
| FONIC | 2,33 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| ALDI TALK | 2,36 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| Vodafone | 2,38 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| O2 | 2,39 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| PremiumSIM | 2,39 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| Lyca Mobile | 2,40 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| Mega SIM | 2,42 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| 1&1 | 2,45 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| LIDL Connect | 2,46 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| otelo | 2,48 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| Ortel Mobile | 2,51 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| SIMon mobile | 2,53 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| NettoKOM | 2,54 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| sim24 | 2,58 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| handyvertrag.de | 2,59 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| congstar | 2,60 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| smartmobil.de | 2,65 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| AY YILDIZ | ||
| BLACKSIM | ||
| Blau | ||
| crash | ||
| cyberSIM | ||
| DR.SIM | ||
| EDEKA smart | ||
| freenetmobile | ||
| FYVE | ||
| HIGH Mobile | ||
| ja! mobil | ||
| Kaufland mobil | ||
| klarmobil.de | ||
| LEBARA | ||
| maXXim | ||
| mobi | ||
| sim.de | ||
| SIMka (Mobilka) | ||
| simplytel | ||
| simyo | ||
| Telekom | ||
| TürkeiSIM | ||
| WEtell | ||
| winSIM | ||
| yourfone |