Höchste Kompetenz
Mobilfunkanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| FONIC | 2,50 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Tchibo MOBIL | 2,52 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| congstar | 2,54 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| ALDI TALK | 2,57 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| sim24 | 2,59 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| 1&1 | 2,60 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Ortel Mobile | 2,61 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| SIMon mobile | 2,63 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| WEtell | 2,65 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| O2 | 2,67 | HOHE KOMPETENZ |
| Telekom | 2,68 | HOHE KOMPETENZ |
| NettoKOM | 2,69 | HOHE KOMPETENZ |
| BIGSIM | 2,70 | HOHE KOMPETENZ |
| Lyca Mobile | 2,71 | HOHE KOMPETENZ |
| Vodafone | 2,71 | HOHE KOMPETENZ |
| winSIM | 2,72 | HOHE KOMPETENZ |
| PremiumSIM | 2,72 | HOHE KOMPETENZ |
| BLACKSIM | 2,73 | HOHE KOMPETENZ |
| NAKED mobile | 2,74 | HOHE KOMPETENZ |
| handyvertrag.de | 2,75 | HOHE KOMPETENZ |
| FYVE | 2,76 | HOHE KOMPETENZ |
| LEBARA | 2,77 | HOHE KOMPETENZ |
| amiva | ||
| AY YILDIZ | ||
| Blau | ||
| crash | ||
| cyberSIM | ||
| DR.SIM | ||
| EDEKA smart | ||
| freenetmobile | ||
| HIGH Mobile | ||
| ja! mobil | ||
| Kaufland mobil | ||
| klarmobil.de | ||
| LIDL Connect | ||
| maXXim | ||
| Mega SIM | ||
| mobi | ||
| otelo | ||
| sim.de | ||
| SIMka (Mobilka) | ||
| simplytel | ||
| simyo | ||
| smartmobil.de | ||
| yourfone |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.