Deutschlands begehrteste Arbeitgeber
Mode- & Textilhäuser
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| engbers | 100,0 | Branchensieger |
| Thomas i Punkt | 99,2 | Sieger |
| Lodenfrey | 96,5 | Sieger |
| JEANS FRITZ | 90,2 | Sieger |
| Leffers | 90,2 | Sieger |
| Ernsting's family | 88,3 | Sieger |
| H&M | 86,5 | Sieger |
| ADLER | 80,4 | Sieger |
| Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 79,6 | Sieger |
| Breuninger | 76,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.