Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Möbelhändler
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Höffner | 100,0 | Branchensieger |
| XXXLutz | 98,3 | Sieger |
| porta | 95,5 | Sieger |
| SEGMÜLLER | 92,1 | Sieger |
| Opti-Wohnwelt | 85,7 | Sieger |
| Möbel RIEGER | 84,2 | Sieger |
| IKEA | 82,8 | Sieger |
| SCHAFFRATH | 82,0 | Sieger |
| JYSK | 76,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.