Preis-Champions Schweiz
Möbelhäuser
Der Branchenmittelwert für „Möbelhäuser“ liegt derzeit bei 70,8%. JYSK ist mit einem PSS von 75,4% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „Möbelhäuser“ liegt derzeit bei 70,8%. JYSK ist mit einem PSS von 75,4% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| JYSK | 75,4% | Gold / Nr. 1 |
| pfister | 73,6% | Gold |
| IKEA | 73,5% | Gold |
| LiPO | 72,7% | Gold |
| Conforama | ||
| diga möbel | ||
| LIVIQUE | ||
| MÖBEL GALLATI | ||
| möbel märki | ||
| OTTO'S | ||
| schubiger möbel | ||
| XXXLutz |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.