Unternehmen | Score | Auszeichnung |
---|---|---|
ABACUS Nachhilfeinstitut | 57,6% | Höchste Kundentreue |
Studienkreis | 55,0% | Höchste Kundentreue |
Schülerhilfe | 54,7% | Höchste Kundentreue |
Lernstudio Barbarossa | 53,6% | Hohe Kundentreue |
Lernwerk | 48,9% | Hohe Kundentreue |
AHA! Nachhilfe | ||
KUMON | ||
Mini-Lernkreis | ||
Nachhilfe- & Unterrichtsdienst (N&U) | ||
Pädagogisches Lernzentrum |