Kundentreue
Non-Food-Discounter
| Unternehmen | Score | Auszeichnung |
|---|---|---|
| KiK | 61,8% | Höchste Kundentreue |
| Woolworth | 60,2% | Höchste Kundentreue |
| TEDi | 59,2% | Höchste Kundentreue |
| ACTION | 58,2% | Höchste Kundentreue |
| Thomas Philipps | 56,0% | Hohe Kundentreue |
| CENTERSHOP | 55,3% | Hohe Kundentreue |
| Pfennigpfeiffer | 50,3% | Hohe Kundentreue |
| KODi | 49,0% | Hohe Kundentreue |
| EuroShop | ||
| GROSCHEN MARKT | ||
| Jawoll | ||
| MÄC GEIZ | ||
| Picks Raus | ||
| POSTEN-BÖRSE | ||
| REPO | ||
| RL Fundgrube | ||
| WREESMANN |