Kundenkommunikation
Non-Food Discounter
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
TEDi | 2,65 | Beste Kundenkommunikation |
KODi | 2,69 | Beste Kundenkommunikation |
Woolworth | 2,73 | Beste Kundenkommunikation |
ACTION | 2,78 | Top Kundenkommunikation |
POSTEN-BÖRSE | 2,82 | Top Kundenkommunikation |
Thomas Philipps | 2,84 | Top Kundenkommunikation |
GROSCHEN MARKT | 2,86 | Top Kundenkommunikation |
CENTERSHOP | ||
EuroShop | ||
Jawoll | ||
MÄC GEIZ | ||
Pfennigpfeiffer | ||
Picks Raus | ||
REPO | ||
RL Fundgrube | ||
WREESMANN |