Ausbildungs-Champions
Öffentliche Krankenhäuser
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Lahn-Dill-Kliniken | 100,0 | Branchensieger |
| Klinikum Fulda | 98,5 | Sieger |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) | 97,4 | Sieger |
| Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 95,1 | Sieger |
| BG Klinikum Duisburg | 94,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Bonn | 91,6 | Sieger |
| Oberschwabenklinik | 87,3 | Sieger |
| RoMed Klinikum Rosenheim | 86,0 | Sieger |
| Kliniken Hochfranken | 85,8 | Sieger |
| Klinikum Fichtelgebirge | 84,7 | Sieger |
| Kreiskrankenhaus Frankenberg | 83,2 | Sieger |
| Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen | 81,6 | Sieger |
| Klinikum Gütersloh | 81,5 | Sieger |
| Klinikum Kulmbach | 81,2 | Sieger |
| Klinikverbund Allgäu | 80,2 | Sieger |
| Rottal-Inn Kliniken | 80,1 | Sieger |
| Klinikum Altmühlfranken | 78,2 | Sieger |
| Klinikum Südstadt Rostock | 77,4 | Sieger |
| HDZ NRW - Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen | 75,9 | Sieger |
| Hessenklinik - Stadtkrankenhaus Korbach | 75,4 | Sieger |
| TUM Klinikum Rechts der Isar | 75,2 | Sieger |
| Klinikum Leer | 74,8 | Sieger |
| Bezirksklinikum Mainkofen | 74,7 | Sieger |
| Kliniken Landkreis Heidenheim - Klinikum Heidenheim | 74,6 | Sieger |
| LMU Klinikum | 70,9 | Sieger |
| Oberhavel Kliniken | 70,7 | Sieger |
| Havelland Kliniken | 70,2 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.