Höchste Reputation
Öffentliche Krankenhäuser
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 100,0 | Branchensieger |
| Universitätsklinikum Tübingen (UKT) | 99,6 | Sieger |
| Universitätsklinikum Freiburg | 98,2 | Sieger |
| UKHD Universitätsklinikum Heidelberg | 97,9 | Sieger |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach | 96,2 | Sieger |
| Klinikum Oberberg | 96,0 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Braunschweig | 93,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Halle | 91,0 | Sieger |
| Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | 90,8 | Sieger |
| Waldkliniken Eisenberg | 90,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) | 89,7 | Sieger |
| Klinikum Gütersloh | 88,2 | Sieger |
| Kliniken des Bezirks Oberbayern | 87,6 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Solingen | 86,2 | Sieger |
| Universitätsklinikum Bonn | 85,0 | Sieger |
| Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide | 84,2 | Sieger |
| Klinikum Konstanz | 83,5 | Sieger |
| Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar | 82,2 | Sieger |
| Klinikum Kulmbach | 81,0 | Sieger |
| GPR Klinikum, Rüsselsheim am Main | 80,3 | Sieger |
| Wertachkliniken | 79,0 | Sieger |
| Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein | 78,8 | Sieger |
| Universitätsklinikum Erlangen | 78,6 | Sieger |
| Universitätsklinikum Regensburg | 77,7 | Sieger |
| Klinikum Leer | 74,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Essen | 70,7 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.