TOP Geldanlage Kids
Online-Broker
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Traders Place | 2,33 | TOP |
| comdirect | 2,36 | TOP |
| Trade Republic | 2,43 | TOP |
| finvesto | 2,46 | TOP |
| Union Investment | 2,48 | TOP |
| finanzen.net zero | 2,53 | TOP |
| DEKA Investments | 2,56 | TOP |
| flatexDEGIRO | 2,59 | TOP |
| maxblue | 2,60 | TOP |
| S Broker | 2,69 | TOP |
| FIL Fondsbank (FFB) | 2,74 | TOP |
| ACTIVTRADES | ||
| admirals | ||
| CapTrader | ||
| DEGIRO | ||
| eToro | ||
| flatex | ||
| justTRADE | ||
| LYNX | ||
| MorgenFund | ||
| nextmarkets | ||
| SMARTBROKER |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.